Lehman Sıralaması
Toplam Maç: 61 CSV Dosya İndir |
Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
1. | Robert Deleon | 54 | 55.04 |
2. | Atilla BEKYEL | 12 | 54.86 |
3. | İlker Ozan | 22 | 54.72 |
4. | Mehlika Miraboğlu | 43 | 53.86 |
5. | Mordi ENNKAVİ | 6 | 53.78 |
6. | Erhan DEMİRTEL | 6 | 53.30 |
7. | Mirey Arıkan | 27 | 53.15 |
8. | Fügen TÜZEL | 6 | 53.14 |
9. | İvna Suntay | 35 | 53.07 |
10. | Köksal Kızıltan | 44 | 52.99 |
11. | Yusuf Dönmez | 17 | 52.56 |
12. | Feza ÇITAK | 8 | 52.32 |
13. | Cenan DENİZER | 8 | 52.01 |
14. | Tor HELNESS | 5 | 51.92 |
15. | İnci MENAŞE | 4 | 51.85 |
16. | Geir HELGEMO | 6 | 51.77 |
17. | Birsen İNCEGÜL | 9 | 51.77 |
18. | Ümit ARAT | 2 | 51.74 |
19. | Kemal BAKIMCI | 10 | 51.73 |
20. | Müjde KİBAR | 6 | 51.71 |
21. | Nuray ÜZÜMCÜ | 11 | 51.58 |
22. | Kemal SEZEN | 8 | 51.47 |
23. | Avni Ozan | 3 | 51.38 |
24. | Hüsamettin Alper | 3 | 51.38 |
25. | Özge SEREN | 6 | 51.34 |
26. | Çınar SADIKLAR | 6 | 51.34 |
27. | Mehmet KARADENİZ | 2 | 51.32 |
28. | mesut karadeniz | 2 | 51.32 |
29. | Süzet MAGRİSO | 2 | 51.22 |
30. | Gökhan YILMAZ | 4 | 51.18 |
31. | Mehmet SIRIKLIOĞLU | 2 | 51.16 |
32. | Gaye Zorlu | 3 | 51.06 |
33. | Thibo SPRINKHUIZEN | 1 | 51.01 |
34. | Guy MENDES | 1 | 51.01 |
35. | Yavuz Aslan | 6 | 50.98 |
36. | İsmail KANDEMİR | 3 | 50.96 |
37. | Lütfullah ÖNDER | 2 | 50.95 |
38. | Tutku MARAŞLI | 2 | 50.92 |
39. | Craig GOWER | 1 | 50.91 |
40. | Alon APTEKER | 1 | 50.91 |
41. | Metin GÜVEN | 4 | 50.91 |
42. | Odet Tari | 4 | 50.91 |
43. | Medi Ventura | 18 | 50.86 |
44. | Michal KLUKOWSKİ | 4 | 50.85 |
45. | Kalita x | 2 | 50.85 |
46. | Mithat ERBAŞ | 1 | 50.85 |
47. | Jojo NOMMAZ | 12 | 50.84 |
48. | Mesut Akkurt | 29 | 50.84 |
49. | İrem ÖZBAY | 1 | 50.82 |
50. | Hatice ÖZGÜR | 1 | 50.82 |
51. | Ayla KRESPİ | 2 | 50.79 |
52. | Mehmet TÜYSÜZ | 2 | 50.73 |
53. | Okan ÖZCAN | 1 | 50.73 |
54. | Füsun TÜYSÜZ | 2 | 50.73 |
55. | Claudio NUNES | 2 | 50.71 |
56. | Billur AKGÜN | 2 | 50.71 |
57. | Fulvio FANTONI | 2 | 50.71 |
58. | Bjorn WENNEBERG | 1 | 50.70 |
59. | Leyla BEHAR | 2 | 50.70 |
60. | Doug SIMSON | 1 | 50.70 |
61. | Jeff AKER | 1 | 50.70 |
62. | Goran SELLDEN | 1 | 50.70 |
63. | Süleyman KOLATA | 2 | 50.69 |
64. | Agustin MADALA | 3 | 50.67 |
65. | Dilek YAVAŞ | 1 | 50.67 |
66. | Serap KURANOĞLU | 1 | 50.67 |
67. | Antonio SEMENTA | 5 | 50.66 |
68. | Beki Nayman | 41 | 50.66 |
69. | Monika ISTROTI | 2 | 50.66 |
70. | Lilette TOLEDO | 2 | 50.65 |
71. | Nezih KUBAÇ | 4 | 50.65 |
72. | Michael ROSENBERG | 2 | 50.62 |
73. | Simon DE | 4 | 50.60 |
74. | Bauke MULLER | 4 | 50.60 |
75. | Thomas PASKE | 1 | 50.59 |
76. | Andrew McINTOSH | 1 | 50.59 |
77. | Namık KÖKTEN | 1 | 50.57 |
78. | Sedat ALUF | 1 | 50.57 |
79. | BOCCHI . | 1 | 50.57 |
80. | Okay G. | 1 | 50.53 |
81. | FüsunFüsun İŞLİER | 1 | 50.51 |
82. | Soner ÇUBUKÇU | 3 | 50.49 |
83. | İlker ÇUBUKÇU | 3 | 50.49 |
84. | Aret HADDELER | 4 | 50.45 |
85. | Fredrik NYSTROM | 1 | 50.42 |
86. | Johan UPMARK | 2 | 50.41 |
87. | LORENZINI . | 2 | 50.39 |
88. | Aktuğ Atay | 5 | 50.37 |
89. | TUNDAL . | 1 | 50.37 |
90. | KVANGRAVEN . | 1 | 50.37 |
91. | Thomas BESSIS | 2 | 50.36 |
92. | Lorenzo LAURIA | 1 | 50.36 |
93. | Jonas PETERSSON | 1 | 50.35 |
94. | Krister AHLESVED | 1 | 50.35 |
95. | Koray ÇITAK | 4 | 50.34 |
96. | Yury KHYUPPENEN | 1 | 50.33 |
97. | Vadim KHOILOMEEV | 1 | 50.33 |
98. | Tuna AKYÜREK | 1 | 50.33 |
99. | Nur KETENCİ | 1 | 50.33 |
100. | Erkan Ulu | 24 | 50.32 |
101. | Hasan KÖTEHNE | 6 | 50.30 |
102. | Berend VAN | 2 | 50.29 |
103. | Joris VAN | 2 | 50.29 |
104. | Erden Üstünsoy | 4 | 50.28 |
105. | Entscho WLADOW | 1 | 50.27 |
106. | Michael ELINESCU | 1 | 50.27 |
107. | DONATI . | 1 | 50.24 |
108. | Norberto BOCCHI | 1 | 50.24 |
109. | Simon HULT | 1 | 50.24 |
110. | Peter BERTHEAU | 1 | 50.24 |
111. | Işık Bener | 2 | 50.21 |
112. | Bobb HAMMAN | 1 | 50.21 |
113. | Sandra Finanser | 1 | 50.20 |
114. | Muammer AYDIN | 37 | 50.19 |
115. | BAKKE . | 1 | 50.19 |
116. | Stanislaw GOLEBIOWSKI | 1 | 50.18 |
117. | Jacek ROMANSKI | 1 | 50.18 |
118. | Apolinary KOWALSKI | 1 | 50.18 |
119. | Brink SJOBERT | 1 | 50.18 |
120. | Wlodzimierz STARKOWSKI | 1 | 50.18 |
121. | Erik SAELENSMINDE | 1 | 50.18 |
122. | S RAINE | 1 | 50.15 |
123. | Boye BROGELAND | 2 | 50.15 |
124. | Weingarten . | 1 | 50.15 |
125. | GULEVICH . | 1 | 50.15 |
126. | GROMOV . | 1 | 50.15 |
127. | Berna KIRDAR | 2 | 50.14 |
128. | Antonio PALMA | 1 | 50.14 |
129. | Frederic WRANG | 2 | 50.13 |
130. | QUANTIN . | 1 | 50.12 |
131. | Füsun GÜLTEKİNGİL | 2 | 50.10 |
132. | Frederic VOLCKER | 1 | 50.09 |
133. | Sevil Sakarya | 16 | 50.09 |
134. | Füsun ÖZEREN | 1 | 50.07 |
135. | DUBININ . | 1 | 50.06 |
136. | KHOKHLOV . | 1 | 50.06 |
137. | Erol SELTÜN | 10 | 50.04 |
138. | Vincent DEMUY | 1 | 50.03 |
139. | John KRANYAK | 1 | 50.03 |
140. | Piotr GAWRYS | 2 | 50.01 |
141. | Ahmet AYDEDE | 2 | 50.00 |
142. | Osman Mete | 2 | 50.00 |
143. | Alfredo VERSACE | 4 | 50.00 |
144. | Justin HACKETT | 1 | 50.00 |
145. | Canan Sarıkaya | 6 | 50.00 |
146. | Melis Özaktaş | 21 | 50.00 |
147. | Andreas KIRMSE | 1 | 50.00 |
148. | Faruk Kepekçi | 17 | 50.00 |
149. | Michael GROMOELLER | 1 | 50.00 |
150. | Jason HACKETT | 1 | 50.00 |
151. | Gönül AKGERMAN | 2 | 49.98 |
152. | Leyla BAYSAL | 2 | 49.98 |
153. | Rozita Leviyol | 5 | 49.98 |
154. | Jozef Tari | 4 | 49.98 |
155. | Christian BAKKE | 1 | 49.97 |
156. | Georgi MATUSHKO | 1 | 49.96 |
157. | Timur Tanyıldız | 2 | 49.96 |
158. | Alexander KHOKHLOV | 1 | 49.96 |
159. | GUPTA . | 1 | 49.94 |
160. | C. Henry | 1 | 49.94 |
161. | ROSENBERG . | 1 | 49.94 |
162. | Neville EBER | 1 | 49.94 |
163. | Aktuğ Akay | 1 | 49.94 |
164. | Nesim Halfon | 6 | 49.92 |
165. | B ZHANG | 1 | 49.91 |
166. | JIA LI | 1 | 49.91 |
167. | Taner YENER | 2 | 49.89 |
168. | Bas DRIJVER | 7 | 49.89 |
169. | L YANG | 1 | 49.88 |
170. | DAI . | 1 | 49.88 |
171. | Halime CAN | 6 | 49.87 |
172. | Didem Toker | 7 | 49.87 |
173. | Senem BORAN | 2 | 49.86 |
174. | David BERKOWITZ | 1 | 49.86 |
175. | Nuran ŞARMAN | 2 | 49.86 |
176. | MECKSTROTH . | 1 | 49.85 |
177. | Willenken . | 1 | 49.85 |
178. | Nihan OKTAR | 2 | 49.84 |
179. | Sven-Ake BJERREGARD | 1 | 49.82 |
180. | Anders MORATH | 1 | 49.82 |
181. | Andrea MANNO | 1 | 49.82 |
182. | Sabine AUKEN | 1 | 49.82 |
183. | Di FRANCO | 1 | 49.82 |
184. | Roy WELLAND | 1 | 49.82 |
185. | M Brown | 1 | 49.81 |
186. | Mcallister . | 1 | 49.81 |
187. | Zejun ZHUANG | 1 | 49.79 |
188. | Weimin WANG | 1 | 49.79 |
189. | De WIJS | 1 | 49.76 |
190. | MULLER . | 1 | 49.76 |
191. | Bobby LEVIN | 1 | 49.76 |
192. | Steve WEINSTEIN | 1 | 49.76 |
193. | Nail Peker | 9 | 49.76 |
194. | Artur MALINOWSKI | 1 | 49.73 |
195. | Nicklas SANDQVIST | 1 | 49.73 |
196. | Okay Engin | 10 | 49.72 |
197. | İbrahim AKSOY | 2 | 49.72 |
198. | Sjoert BRINK | 6 | 49.71 |
199. | Serdar Yağcı | 2 | 49.71 |
200. | tony caouki | 8 | 49.70 |
201. | Özcan PEHLİVAN | 1 | 49.70 |
202. | Sinan TATLICIOĞLU | 1 | 49.70 |
203. | Nick NICKELL | 1 | 49.65 |
204. | Ricco VAN | 1 | 49.64 |
205. | Jr Louk | 1 | 49.64 |
206. | DUBOIN . | 1 | 49.63 |
207. | BROGELAND . | 2 | 49.62 |
208. | Gila ÇİPRUTİ | 14 | 49.59 |
209. | Ali UÇAR | 4 | 49.59 |
210. | Eric RODWELL | 2 | 49.58 |
211. | Gavin WOLPERT | 1 | 49.58 |
212. | Warren SPECTOR | 1 | 49.58 |
213. | Hatice Küçükçalık | 5 | 49.53 |
214. | Yeşim DENİZLİ | 4 | 49.53 |
215. | Joelle BENJENK | 2 | 49.52 |
216. | Turan YURTTAŞ | 2 | 49.49 |
217. | Zia MAHMOOD | 5 | 49.48 |
218. | Korin Natan | 6 | 49.48 |
219. | Orhan AKER | 1 | 49.47 |
220. | Enver KÖKSOY | 1 | 49.47 |
221. | Rahel MESULAM | 1 | 49.47 |
222. | Jale ERGELEN | 4 | 49.46 |
223. | Yusuf KAHYAOĞLU | 1 | 49.46 |
224. | Orhan E. | 1 | 49.46 |
225. | Nur ÖZTÜRK | 2 | 49.46 |
226. | Mihriban MÜFTÜOĞLU | 2 | 49.46 |
227. | Muammer Aydın | 6 | 49.45 |
228. | Mark TOLLIVER | 1 | 49.45 |
229. | Marc ZWERLING | 1 | 49.45 |
230. | Eti AMADO | 4 | 49.44 |
231. | Jeff MECKSTROTH | 3 | 49.44 |
232. | Sibel GÜLGÜN | 4 | 49.44 |
233. | Emre KAYA | 3 | 49.44 |
234. | Alejandro BIANCHI | 1 | 49.43 |
235. | Nezih Dinç | 12 | 49.43 |
236. | LINDQVIST . | 1 | 49.43 |
237. | Aylin AYTEN | 7 | 49.42 |
238. | Zatorski X | 1 | 49.40 |
239. | Pachtmann x | 1 | 49.40 |
240. | Rozet Özfresko | 2 | 49.40 |
241. | Esra AKDEMİR | 2 | 49.39 |
242. | Zeynep DENİZLİ | 2 | 49.36 |
243. | Giorgio DUBOIN | 2 | 49.35 |
244. | Uğur DEĞMEZ | 2 | 49.35 |
245. | Nafiz ZORLU | 4 | 49.34 |
246. | Sanna CLEMENTSON | 1 | 49.34 |
247. | Emma OVELİUS | 1 | 49.34 |
248. | Bob HAMMAN | 1 | 49.31 |
249. | Krzysztof LASOCKI | 1 | 49.31 |
250. | Mark LAIR | 1 | 49.31 |
251. | Jerzy RUSSYAN | 1 | 49.31 |
252. | Kadir Aykut | 14 | 49.28 |
253. | Gülce ŞUKAL | 4 | 49.28 |
254. | Jie ZHAO | 1 | 49.25 |
255. | Zhong FU | 1 | 49.25 |
256. | Aydan OLCAY | 2 | 49.24 |
257. | Franck MULTON | 1 | 49.22 |
258. | Pierre ZİMMERMAN | 1 | 49.22 |
259. | Heidi BAYAR | 2 | 49.21 |
260. | Jessica LARSSON | 1 | 49.19 |
261. | Kathrine BERTHEAU | 1 | 49.19 |
262. | VAN LANKVE | 1 | 49.18 |
263. | VAN DEN | 1 | 49.18 |
264. | Burak BAŞKAN | 1 | 49.16 |
265. | Kenan ÖZKURT | 1 | 49.16 |
266. | Rahel SULLAM | 2 | 49.10 |
267. | Soline KÜÇÜKİNCİYAN | 2 | 49.10 |
268. | Geroge JACOBS | 1 | 49.10 |
269. | Gülen HAKMAN | 4 | 49.09 |
270. | Aysen KİPER | 7 | 49.03 |
271. | Ali Yalman | 2 | 49.02 |
272. | David GOLD | 1 | 49.01 |
273. | Eric GRECO | 2 | 48.97 |
274. | Geoff HAMPSON | 2 | 48.97 |
275. | Nurşen ZABCI | 2 | 48.97 |
276. | Elvan AKGÜN | 2 | 48.97 |
277. | Süleyman TEZGÜL | 8 | 48.93 |
278. | Christa Schmach | 8 | 48.86 |
279. | Tola Halfon | 10 | 48.84 |
280. | Rejin DUVENYAS | 2 | 48.83 |
281. | Suzan KUTMAN | 2 | 48.82 |
282. | Terje AA | 1 | 48.80 |
283. | Jorgen MOLBERG | 1 | 48.80 |
284. | Ralph KATZ | 2 | 48.76 |
285. | Yalçın A. | 2 | 48.73 |
286. | Şahin Timurcan | 2 | 48.58 |
287. | Ümit ATAKAN | 2 | 48.45 |
288. | Murat BÜYÜKHELVACIOĞLU | 17 | 48.34 |
289. | orhan ramazanoğulları | 6 | 48.18 |
290. | Beti DEBAYAR | 12 | 48.15 |
291. | Neyran BUĞDANOĞLU | 14 | 47.97 |
292. | Dilek Darmar | 8 | 47.96 |
293. | Ceni GRUNBERG | 12 | 47.72 |
294. | Yeşim GÜRKAN | 2 | 47.66 |
295. | Nevra BÜYÜKAKINCI | 2 | 47.66 |
296. | Çiğdem YÜCEL | 4 | 47.58 |
297. | Jale İnaltong | 10 | 47.56 |
298. | Lale AGUN | 12 | 47.25 |
299. | Cüneyt ÖZEN | 9 | 46.79 |
300. | Nihan OKTAY | 6 | 46.66 |
301. | Rakel MESULAM | 13 | 46.50 |
302. | Lusi KARAVİL | 7 | 46.18 |
303. | Nimet Şahingiray | 12 | 45.79 |
304. | Armağan ALPAN | 32 | 45.20 |
305. | Luiz Savaryego | 19 | 44.60 |
306. | Meri SARANGA | 20 | 43.79 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bridgeakademi/
©
Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi