İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2013 İstanbul Açık Kış Takımlar Şampiyonası

A GrubuC/OToplam VP
ARMA 15.37 / 12.3120.00 / 13.4513.97 / 18.143.27 / 14.2217.24 / 18.6612.00 / 10.710.00193.34
AYDIN4.63 / 7.69 14.93 / 7.9916.55 / 8.6216.91 / 6.8215.79 / 0.0018.66 / 11.700.00154.29
DİREN NONAME0.00 / 6.554.07 / 12.01 10.00 / 3.2715.15 / 12.3118.41 / 20.0010.36 / 16.730.00152.86
THE RECO6.03 / 1.863.45 / 11.3810.00 / 16.73 10.71 / 14.2211.05 / 13.4512.00 / 11.700.00146.58
KOPUZ16.73 / 5.783.09 / 13.184.85 / 7.699.29 / 5.78 11.70 / 0.8711.38 / 5.540.00119.88
KARTAL2.76 / 1.344.21 / 20.001.59 / 0.008.95 / 6.558.30 / 19.13 14.70 / 7.100.00118.63
SENYÖRLER0.00 / 9.291.34 / 8.309.64 / 3.270.00 / 8.308.62 / 14.465.30 / 12.90 0.00105.42
 
B GrubuC/OToplam VP
RÜYA 13.45 / 16.919.29 / 8.301.10 / 12.6115.99 / 13.7118.54 / 12.3116.18 / 18.140.00180.53
DOSTLAR6.55 / 3.09 18.66 / 4.0115.37 / 10.0012.61 / 11.0516.55 / 17.4016.73 / 14.460.00170.48
DEMİRBAŞ10.71 / 11.701.34 / 15.99 19.83 / 11.702.92 / 20.005.78 / 2.4414.93 / 18.660.00160
KARTALİTE18.90 / 7.394.63 / 10.000.17 / 8.30 3.82 / 15.5810.71 / 16.9120.00 / 13.180.00153.59
ŞAHBAL4.01 / 6.297.39 / 8.9517.08 / 0.0016.18 / 4.42 12.61 / 5.0716.37 / 18.780.00141.15
ÖZMEN1.46 / 7.693.45 / 2.6014.22 / 17.569.29 / 3.097.39 / 14.93 3.82 / 19.640.00129.14
ALTINBAŞ3.82 / 1.863.27 / 5.545.07 / 1.340.00 / 6.823.63 / 1.2216.18 / 0.36 0.0073.11
 
C GrubuC/OToplam VP
YILANKIRAN 10.00 / 8.9511.38 / 9.2918.66 / 16.1816.37 / 18.2814.93 / 19.3416.91 / 12.000.00196.29
FİLİKCİ10.00 / 11.05 7.39 / 9.6412.61 / 2.606.03 / 15.1813.71 / 13.1814.93 / 17.240.00157.56
ANT TEKNİK8.62 / 10.7112.61 / 10.36 5.54 / 13.1816.91 / 5.5412.61 / 12.3118.28 / 4.210.00154.88
KONURCA1.34 / 3.827.39 / 17.4014.46 / 6.82 2.76 / 8.6216.91 / 15.3720.00 / 10.000.00148.89
MAKPA3.63 / 1.7213.97 / 2.823.09 / 14.4617.24 / 11.38 1.46 / 10.363.27 / 7.690.00115.09
POYRAZ5.07 / 0.666.29 / 6.827.39 / 7.693.09 / 4.6318.54 / 9.64 8.62 / 8.950.00111.39
KANTİTATİF3.09 / 0.005.07 / 2.761.72 / 15.790.00 / 10.0016.73 / 12.3111.38 / 8.05 0.00110.9
 
D GrubuC/OToplam VP
FOX 3.45 / 3.6310.71 / 13.4518.66 / 12.9014.46 / 17.086.82 / 16.9118.66 / 18.1411.38 / 12.000.00178.25
İNCE16.55 / 16.37 14.93 / 0.0016.91 / 5.3017.40 / 16.1814.46 / 8.626.03 / 16.3719.24 / 7.390.00175.75
HAVSA9.29 / 6.555.07 / 12.00 11.38 / 6.030.26 / 16.3712.61 / 3.636.82 / 16.9119.34 / 20.000.00146.26
VELDER1.34 / 7.103.09 / 14.708.62 / 13.97 8.95 / 4.0114.93 / 10.0011.38 / 13.9714.22 / 15.580.00141.86
BOĞAZİÇİ5.54 / 2.921.60 / 3.8219.74 / 3.6311.05 / 15.99 20.00 / 8.6218.28 / 2.4418.54 / 3.630.00135.8
KOCAMUSTAFAPAŞA13.18 / 3.095.54 / 11.387.39 / 16.375.07 / 10.000.00 / 11.38 13.18 / 10.7116.55 / 10.360.00134.2
GÖK DELEN1.34 / 1.8613.97 / 3.6313.18 / 3.098.62 / 6.031.72 / 17.566.82 / 9.29 10.71 / 12.000.00109.82
FRİENDS8.62 / 0.000.76 / 12.610.66 / -1.005.78 / 4.421.46 / 16.373.45 / 9.649.29 / 0.00 0.0072.06
 
E GrubuC/OToplam VP
MAJÖR BOĞAZİÇİ 10.36 / 5.542.92 / 20.0016.37 / 19.4413.18 / 14.7010.71 / 2.4415.58 / 18.0018.34 / 17.080.00184.66
PEKŞEN9.64 / 14.46 5.07 / 13.4512.31 / 3.8210.36 / 16.3718.78 / 14.9319.24 / 12.618.30 / 15.150.00174.49
UĞUR17.08 / 0.0014.93 / 6.55 10.00 / 8.626.55 / 7.1015.37 / 10.3615.79 / 18.1420.00 / 15.580.00166.07
BAKIRKÖY3.63 / 0.567.69 / 16.1810.00 / 11.38 4.21 / 7.1016.55 / 11.050.00 / 15.3714.46 / 17.560.00135.74
LORD TEAM6.82 / 5.309.64 / 3.6313.45 / 12.9015.79 / 12.90 4.01 / 5.0710.00 / 14.2211.70 / 3.450.00128.88
ONURLU9.29 / 17.560.22 / 5.074.63 / 9.643.45 / 8.9515.99 / 14.93 7.99 / 2.448.30 / 17.860.00126.32
HALFON4.42 / 2.000.76 / 7.394.21 / 1.8620.00 / 4.6310.00 / 5.7812.01 / 17.56 6.82 / 4.420.00101.86
ERGONOMİ0.66 / 2.9211.70 / 4.850.00 / 4.425.54 / 2.448.30 / 16.5511.70 / 2.1413.18 / 15.58 0.0099.98
 
F GrubuC/OToplam VP
ATAKÖY 8.62 / 12.0017.08 / 7.6918.41 / 16.9112.31 / 17.2414.93 / 15.5815.15 / 14.2219.83 / 20.000.00209.97
NONAME ÇARŞI11.38 / 0.00 4.01 / 0.008.62 / 11.7018.54 / 18.4110.71 / 19.446.82 / 14.2217.86 / 20.000.00161.71
KASAPOĞLU2.92 / 12.3115.99 / 12.00 4.21 / 16.738.62 / 8.3019.54 / 16.1813.45 / 13.717.10 / 3.270.00154.33
SEHERYELİ1.59 / 3.0911.38 / 8.3015.79 / 3.27 13.71 / 4.854.21 / 15.1515.99 / 14.467.10 / 9.640.00128.53
NONAME LUKOIL7.69 / 2.761.46 / 1.5911.38 / 11.706.29 / 15.15 8.62 / 15.586.55 / 15.587.10 / 16.370.00127.82
DEMİRCİ5.07 / 4.429.29 / 0.560.46 / 3.8215.79 / 4.8511.38 / 4.42 16.55 / 13.1812.01 / 10.710.00112.51
İMPARATOR4.85 / 5.7813.18 / 5.786.55 / 6.294.01 / 5.5413.45 / 4.423.45 / 6.82 13.79 / 16.910.00110.82
CERRAHPAŞA TIP0.17 / 0.002.14 / 0.0012.90 / 16.7312.90 / 10.3612.90 / 3.637.99 / 9.294.21 / 3.09 0.0096.31
 
G GrubuC/OToplam VP
AYBARS 8.30 / 16.5516.73 / 6.0319.44 / 12.612.92 / 5.3017.24 / 10.0012.90 / 16.3718.54 / 12.310.00175.24
AVRASYA11.70 / 3.45 10.71 / 16.9113.71 / 17.7118.28 / 8.952.44 / 15.378.95 / 7.1020.00 / 15.150.00170.43
AS BOYA3.27 / 13.979.29 / 3.09 2.14 / 15.795.07 / 19.3413.71 / 6.8220.00 / 13.4519.64 / 16.730.00162.31
ÇEKMECELİLER0.56 / 7.396.29 / 2.2917.86 / 4.21 10.71 / 14.2217.40 / 2.4411.38 / 17.0815.99 / 13.640.00141.46
ŞAMİLABİ17.08 / 14.701.72 / 11.0514.93 / 0.669.29 / 5.78 11.05 / 3.8216.55 / 15.993.82 / 13.710.00140.15
GENÇLERBİRLİĞİ2.76 / 10.0017.56 / 4.636.29 / 13.182.60 / 17.568.95 / 16.18 5.07 / 13.456.55 / 4.010.00128.79
POLAT7.10 / 3.6311.05 / 12.900.00 / 6.558.62 / 2.923.45 / 4.0114.93 / 6.55 17.24 / 13.640.00112.59
BALIKÇI1.46 / 7.690.00 / 4.850.36 / 3.274.01 / 0.0016.18 / 6.2913.45 / 15.992.76 / 0.00 0.0076.31
 
H GrubuC/OToplam VP
BAHÇEŞEHİR 17.40 / 8.6210.00 / 12.010.00 / 10.7116.55 / 13.9715.58 / 8.308.30 / 14.9318.00 / 17.080.00171.45
ESENKENT2.60 / 11.38 17.08 / 2.447.10 / 6.2914.70 / 11.0517.08 / 16.7318.00 / 18.6610.36 / 9.640.00163.11
MARMARA UNV.MEZ.DER10.00 / 7.992.92 / 17.56 9.29 / 18.6612.61 / 2.926.29 / 14.704.63 / 13.4518.66 / 19.130.00158.81
SÜTMEN20.00 / 9.2912.90 / 13.7110.71 / 1.34 10.71 / 7.396.03 / 6.5520.00 / 12.003.63 / 12.610.00146.87
ALBA3.45 / 6.035.30 / 8.957.39 / 17.089.29 / 12.61 10.00 / 6.553.09 / 12.0019.34 / 14.930.00136.01
AGA4.42 / 11.702.92 / 3.2713.71 / 5.3013.97 / 13.4510.00 / 13.45 13.18 / 3.825.07 / 16.180.00130.44
ALTIN11.70 / 5.072.00 / 1.3415.37 / 6.550.00 / 0.0016.91 / 0.006.82 / 16.18 6.03 / 17.400.00105.37
ALTERNA2.00 / 2.929.64 / 10.361.34 / 0.8716.37 / 7.390.66 / 5.0714.93 / 3.8213.97 / 2.60 0.0091.94
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi