İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
| YF-A | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEKŞEN | 23.00 | 23.00 | 10.00 | 16.00 | 25.00 | 0.00 | 97 | |
| BABAÇ | 7.00 | 22.00 | 18.00 | 25.00 | 21.00 | 0.00 | 93 | |
| SIRMA KUMAŞÇILIK | 7.00 | 8.00 | 19.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 81 | |
| ERDEM | 20.00 | 12.00 | 11.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 78 | |
| ARAL | 14.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 21.00 | 0.00 | 52 | |
| ÖZMEN | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 15.00 | 9.00 | 0.00 | 45 | |
| YF-B | C/O | Toplam VP | ||||||
| AKGÜL | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 96 | |
| KUP BRİÇ | 17.00 | 20.00 | 10.00 | 17.00 | 24.00 | 0.00 | 88 | |
| OCAK | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 24.00 | 0.00 | 84 | |
| TARHAN | 12.00 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 82 | |
| ALAEDDİNOĞLU | 2.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 0.00 | 59 | |
| HOŞGÖRÜ | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 37 | |
| YF-C | C/O | Toplam VP | ||||||
| J. YILANKIRAN | 16.00 | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 106 | |
| TURUNCU1 | 14.00 | 14.00 | 25.00 | 19.00 | 22.00 | 0.00 | 94 | |
| DAĞDEVİREN | 3.00 | 16.00 | 14.00 | 19.00 | 15.00 | 0.00 | 67 | |
| SINAV | 6.00 | 4.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 0.00 | 61 | |
| MAESTRO | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 19.00 | 0.00 | 60 | |
| GEÇİT | 11.00 | 8.00 | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 0.00 | 59 | |
| YF-D | C/O | Toplam VP | ||||||
| YILANKIRAN | 24.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 118 | |
| KOLANKAYA | 6.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 85 | |
| KARTAL | 9.00 | 5.00 | 25.00 | 13.00 | 19.00 | 0.00 | 71 | |
| URAS | 4.00 | 25.00 | 5.00 | 8.00 | 25.00 | 0.00 | 67 | |
| ASLANLI | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 59 | |
| K. ATARAKŞİA | 0.00 | 4.00 | 11.00 | 2.00 | 19.00 | 0.00 | 36 | |
| YF-E | C/O | Toplam VP | ||||||
| ZOBU | 15.00 | 19.00 | 13.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 97 | |
| KORKUT | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 24.00 | 19.00 | 0.00 | 90 | |
| ALTAN | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 0.00 | 79 | |
| GÖKSU | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 76 | |
| HAVSA | 3.00 | 6.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 0.00 | 54 | |
| LUKOİL | 3.00 | 11.00 | 9.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 50 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
İstanbul Kış Dörtlü 2007-2008
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/