İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
| A Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOŞGÖRÜ BİSKD | 16.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 169 | |
| KARTAL BSKD | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 19.00 | 13.00 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 0.00 | 167 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ SK | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 22.00 | 7.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 16.00 | 0.00 | 160 | |
| ATAKÖY BSKD | 19.00 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 22.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 153 | |
| ADALAR SK | 16.00 | 6.00 | 8.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 24.00 | 20.00 | 23.00 | 0.00 | 151 | |
| İSTANBUL SK | 9.00 | 11.00 | 23.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 0.00 | 132 | |
| ANADOLU BK | 5.00 | 17.00 | 10.00 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 128 | |
| VEFA SK | 3.00 | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 108 | |
| BAHÇEŞEHİR BSK | 0.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 83 | |
| FATİH YAYLA SK | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 7.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 0.00 | 82 | |
| B Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||
| BOĞAZİÇİ BSK | 19.00 | 23.00 | 14.00 | 18.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 180 | ||
| BAKIRKÖY SU SK | 11.00 | 20.00 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 23.00 | 16.00 | 22.00 | 0.00 | 160 | ||
| FATİH KARAGÜMRÜK SK | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 17.00 | 25.00 | 7.00 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | 149 | ||
| ORTAKÖY SK | 16.00 | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 19.00 | 16.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 141 | ||
| KARTAL BELEDİYE BSK | 12.00 | 19.00 | 13.00 | 25.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 23.00 | 0.00 | 139 | ||
| KUP BSK | 6.00 | 14.00 | 4.00 | 11.00 | 19.00 | 25.00 | 22.00 | 15.00 | 0.00 | 134 | ||
| GÖZTEPE HİLAL SK | 10.00 | 7.00 | 23.00 | 14.00 | 19.00 | 0.00 | 16.00 | 25.00 | 0.00 | 132 | ||
| DENİZGÜCÜ | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 4.00 | 23.00 | 8.00 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 120 | ||
| BAYRAMPAŞA ALTINTEPSİ SK | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 73 | ||
| C Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||
| SİVAS SK | 22.00 | 13.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 7.00 | 19.00 | 0.00 | 168 | ||
| GALATASARAY SK | 8.00 | 25.00 | 11.00 | 18.00 | 16.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 162 | ||
| BEŞİKTAŞ JK | 17.00 | 5.00 | 22.00 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 157 | ||
| HEYBELİADA SK | 6.00 | 19.00 | 8.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 25.00 | 0.00 | 155 | ||
| İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ SK | 9.00 | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 21.00 | 19.00 | 0.00 | 142 | ||
| KOCAMUSTAFAPAŞA GSK | 9.00 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 16.00 | 15.00 | 24.00 | 10.00 | 0.00 | 124 | ||
| KULAKSIZ OKSPOR K | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 6.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 118 | ||
| BAKIRKÖY BSK | 23.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 113 | ||
| KÜÇÜKÇEKMECE BSK | 11.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 99 | ||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2013 Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/