İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
| Hoşgörü | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJÖR | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 9.00 | 24.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 251 | |
| YILANKIRAN | 17.00 | 21.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 16.00 | 11.00 | 15.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 245 | |
| KARADENİZ | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 220 | |
| JUNIOR YILANKIRAN | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 21.00 | 19.00 | 13.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 25.00 | 10.00 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | 218 | |
| PEKŞEN | 5.00 | 7.00 | 24.00 | 9.00 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 20.00 | 24.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 206 | |
| ABK-1 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 25.00 | 23.00 | 13.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 204 | |
| ODEVA | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 7.00 | 20.00 | 13.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 22.00 | 0.00 | 203 | |
| AKTİF FELSEFE | 21.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 11.00 | 22.00 | 19.00 | 18.50 | 12.00 | 21.00 | 11.00 | 16.00 | 0.00 | 202.5 | |
| UĞUR | 6.00 | 19.00 | 8.00 | 22.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 25.00 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 0.00 | 177 | |
| PUSULA | 5.00 | 15.00 | 2.00 | 19.00 | 6.00 | 3.00 | 17.00 | 10.50 | 20.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 172.5 | |
| KARTALİTE | 18.00 | 7.00 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | 25.00 | 16.00 | 25.00 | 0.00 | 166 | |
| KASAPOĞLU | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 11.00 | 3.00 | 24.00 | 19.00 | 0.00 | 165 | |
| RÜZGAR | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 1.00 | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 0.00 | 137 | |
| UÇARER | 7.00 | 10.00 | 25.00 | 8.00 | 13.00 | 4.00 | 8.00 | 14.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 0.00 | 132 | |
| Kup | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
| ASSAEL | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 245 | |
| FOX | 21.00 | 9.00 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 0.00 | 220 | |
| GÜRSEL | 12.00 | 21.00 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 19.00 | 15.00 | 25.00 | 19.00 | 0.00 | 216 | |
| ASLANLI | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 22.00 | 15.00 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 214 | |
| İBM | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 14.00 | 23.00 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 210 | |
| NO FEAR | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 21.00 | 5.00 | 11.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | 207 | |
| DALYAN | 13.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 19.00 | 11.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 19.00 | 0.00 | 205 | |
| ARMA | 12.00 | 19.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 19.00 | 9.00 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 202 | |
| BAHÇEŞEHİR | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 14.00 | 7.00 | 15.00 | 23.00 | 21.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 0.00 | 191 | |
| MAK-PA GRUP | 9.00 | 10.00 | 21.00 | 9.00 | 22.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 10.00 | 17.00 | 0.00 | 188 | |
| BOĞAZKÖY | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 4.00 | 16.00 | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 177 | |
| MARMARA ÜNV.MEZ.DER. | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 9.00 | 15.00 | 14.00 | 7.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 0.00 | 159 | |
| PRİZMA | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 14.00 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 143 | |
| ALBA | 4.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 | 2.00 | 11.00 | 14.00 | 9.00 | 13.00 | 2.00 | 18.00 | 24.00 | 0.00 | 131 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2012 İstanbul Açık Kış Dörtlü Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/