İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2012 İstanbul Açık Kış Dörtlü Şampiyonası

A GrubuC/OToplam VP
ASLANLI 18.00 / 12.0020.00 / 17.0021.00 / 21.0023.00 / 16.0022.00 / 25.0019.00 / 19.000.00269
DALYAN12.00 / 18.00 16.00 / 14.003.00 / 21.0018.00 / 15.0024.00 / 18.0025.00 / 20.000.00240
İBM10.00 / 13.0012.00 / 16.00 21.00 / 22.0011.00 / 10.0019.00 / 19.0019.00 / 20.000.00228
KARTALİTE9.00 / 9.0025.00 / 9.009.00 / 8.00 25.00 / 20.0022.00 / 13.0019.00 / 20.000.00224
RÜYA7.00 / 14.0012.00 / 15.0019.00 / 20.003.00 / 10.00 13.00 / 18.0025.00 / 20.000.00212
MİNERVA8.00 / 5.006.00 / 12.0011.00 / 11.008.00 / 17.0017.00 / 12.00 13.00 / 20.000.00176
KAOS11.00 / 11.002.00 / 0.0011.00 / 9.0011.00 / 0.004.00 / 0.0017.00 / 0.00 0.00112
 
B GrubuC/OToplam VP
YILANKIRAN 25.00 / 4.0019.00 / 18.0021.00 / 17.0014.00 / 19.0017.00 / 21.0010.00 / 25.0021.00 / 19.000.00250
MAK-PA GRUP5.00 / 25.00 11.00 / 14.0014.00 / 7.0014.00 / 20.0025.00 / 17.0024.00 / 24.0023.00 / 25.000.00248
ABK-111.00 / 12.0019.00 / 16.00 23.00 / 14.0024.00 / 20.0011.00 / 12.0018.00 / 24.0014.00 / 21.000.00239
ODEVA9.00 / 13.0016.00 / 22.007.00 / 16.00 16.00 / 10.0016.00 / 22.0014.00 / 6.0025.00 / 20.000.00212
KARTAL16.00 / 11.0016.00 / 10.006.00 / 10.0014.00 / 20.00 11.00 / 16.0020.00 / 14.0019.00 / 21.000.00204
VOLER12.00 / 9.005.00 / 13.0019.00 / 18.0014.00 / 8.0019.00 / 14.00 20.00 / 15.0019.00 / 16.000.00201
KETENCİ20.00 / 0.006.00 / 4.0012.00 / 6.0016.00 / 24.0010.00 / 16.0010.00 / 15.00 25.00 / 25.000.00189
SAYGI9.00 / 11.007.00 / 4.0016.00 / 0.000.00 / 10.0011.00 / 0.0011.00 / 14.000.00 / 3.00 0.0096
 
C GrubuC/OToplam VP
GÜRSEL 17.00 / 10.0025.00 / 17.0025.00 / 23.0025.00 / 16.0011.00 / 22.0016.00 / 25.000.00268
NO FEAR13.00 / 20.00 16.00 / 10.0014.00 / 25.0020.00 / 24.0019.00 / 12.0025.00 / 18.000.00252
PUSULA5.00 / 13.0014.00 / 20.00 8.00 / 10.0017.00 / 15.0021.00 / 21.0016.00 / 25.000.00221
ARMA0.00 / 7.0016.00 / 5.0022.00 / 20.00 19.00 / 15.0025.00 / 16.0019.00 / 9.000.00209
TABANİ5.00 / 14.0010.00 / 6.0013.00 / 15.0011.00 / 15.00 25.00 / 16.0020.00 / 11.000.00197
KAPTAN CADO19.00 / 8.0011.00 / 18.009.00 / 9.005.00 / 14.005.00 / 14.00 12.00 / 18.000.00178
MÜHENDİSLER14.00 / 1.001.00 / 12.0014.00 / 1.0011.00 / 21.0010.00 / 19.0018.00 / 12.00 0.00170
 
D GrubuC/OToplam VP
MAJÖR 6.00 / 17.0013.00 / 23.0022.00 / 14.0024.00 / 15.0014.00 / 24.0025.00 / 25.0025.00 / 23.000.00270
KARADENİZ24.00 / 12.00 10.00 / 20.0015.00 / 25.0015.00 / 16.0014.00 / 13.0018.00 / 11.0014.00 / 17.000.00224
PRİZMA17.00 / 7.0020.00 / 10.00 13.00 / 16.0020.00 / 9.0016.00 / 22.0018.00 / 14.0015.00 / 20.000.00217
KASAPOĞLU8.00 / 16.0015.00 / 3.0017.00 / 14.00 11.00 / 23.0020.50 / 13.0014.00 / 22.0017.00 / 18.000.00211.5
FOX6.00 / 15.0015.00 / 14.0010.00 / 21.0019.00 / 7.00 25.00 / 15.0014.00 / 14.0023.00 / 11.000.00209
YALMAN16.00 / 6.0016.00 / 17.0014.00 / 8.008.50 / 17.005.00 / 15.00 20.00 / 25.0018.00 / 13.000.00198.5
BAKIRKÖY0.00 / 2.0012.00 / 19.0012.00 / 16.0016.00 / 8.0016.00 / 16.0010.00 / 3.00 22.00 / 19.000.00171
YEDİ DOKSAN4.00 / 5.0016.00 / 13.0015.00 / 10.0013.00 / 12.007.00 / 19.0012.00 / 17.008.00 / 11.00 0.00162
 
E GrubuC/OToplam VP
JUNIOR YILANKIRAN 21.00 / 10.0016.00 / 21.0010.00 / 17.0016.00 / 23.0018.00 / 10.0025.00 / 14.0015.00 / 18.000.00234
ASSAEL9.00 / 20.00 16.00 / 12.0010.00 / 18.003.00 / 20.0020.00 / 22.0014.00 / 22.0025.00 / 21.000.00232
RÜZGAR14.00 / 9.0014.00 / 18.00 15.00 / 6.0013.00 / 19.0023.00 / 14.0016.00 / 12.0024.00 / 25.000.00222
UĞUR20.00 / 13.0020.00 / 12.0015.00 / 24.00 14.00 / 11.0011.00 / 9.0017.00 / 16.0017.00 / 23.000.00222
PEKŞEN14.00 / 7.0025.00 / 10.0017.00 / 11.0016.00 / 19.00 19.00 / 9.0014.00 / 25.0023.00 / 5.000.00214
NONAME12.00 / 20.0010.00 / 8.007.00 / 16.0019.00 / 21.0011.00 / 21.00 23.00 / 16.002.00 / 25.000.00211
HAVSA1.00 / 16.0016.00 / 8.0014.00 / 18.0013.00 / 14.0016.00 / 5.007.00 / 14.00 25.00 / 16.000.00183
TORUN15.00 / 12.002.00 / 9.006.00 / 4.0013.00 / 7.007.00 / 25.0025.00 / 3.004.00 / 14.00 0.00146
 
F GrubuC/OToplam VP
BOĞAZKÖY 18.00 / 22.0016.00 / 14.0014.00 / 14.0019.00 / 17.0024.00 / 25.000.00183
ALBA12.00 / 8.00 16.00 / 15.0025.00 / 17.0022.00 / 18.0024.00 / 25.000.00182
BAHÇEŞEHİR14.00 / 16.0014.00 / 15.00 20.00 / 10.0020.00 / 22.0014.00 / 14.000.00159
AYBARS16.00 / 16.005.00 / 13.0010.00 / 20.00 15.00 / 16.0025.00 / 16.000.00152
ALTERNA11.00 / 13.008.00 / 12.0010.00 / 8.0015.00 / 14.00 14.00 / 17.000.00122
KAPADOKYA 20236.00 / 3.006.00 / 0.0016.00 / 16.004.00 / 14.0016.00 / 13.00 0.0094
 
G GrubuC/OToplam VP
AKTİF FELSEFE 10.00 / 13.0023.00 / 25.0025.00 / 13.0022.00 / 25.0019.00 / 25.000.00200
UÇARER20.00 / 17.00 20.00 / 19.006.00 / 23.0024.00 / 16.0025.00 / 25.000.00195
MARMARA ÜNV.MEZ.DER.7.00 / 5.0010.00 / 11.00 17.00 / 19.0025.00 / 21.0014.00 / 25.000.00154
SÜTMEN2.00 / 17.0024.00 / 7.0013.00 / 11.00 11.00 / 7.0020.00 / 20.000.00132
POLAT8.00 / 4.006.00 / 14.003.00 / 9.0019.00 / 23.00 8.00 / 13.000.00107
ÇEKMECELİLER11.00 / 2.004.00 / 1.0016.00 / 4.0010.00 / 10.0022.00 / 17.00 0.0097
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi