İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
Kup-A | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETENCİ | 7.00 / 20.00 | 21.00 / 11.00 | 11.00 / 15.00 | 6.00 / 23.00 | 25.00 / 17.00 | 24.00 / 20.00 | 0.00 | 236 | |
NO FEAR | 23.00 / 10.00 | 16.00 / 22.00 | 15.00 / 20.00 | 19.00 / 13.00 | 2.00 / 14.00 | 17.00 / 17.00 | 0.00 | 224 | |
PUSULA | 9.00 / 19.00 | 14.00 / 8.00 | 23.00 / 11.00 | 24.00 / 23.00 | 11.00 / 7.00 | 22.00 / 15.00 | 0.00 | 222 | |
KAOS | 19.00 / 15.00 | 15.00 / 10.00 | 7.00 / 19.00 | 20.00 / 11.00 | 12.00 / 18.00 | 16.00 / 20.00 | 0.00 | 218 | |
DEMİRBAŞ | 24.00 / 7.00 | 11.00 / 17.00 | 6.00 / 7.00 | 10.00 / 19.00 | 21.00 / 24.00 | 24.00 / 10.00 | 0.00 | 216 | |
KONURCA | 3.00 / 13.00 | 25.00 / 16.00 | 19.00 / 23.00 | 18.00 / 12.00 | 9.00 / 6.00 | 25.00 / 9.00 | 0.00 | 214 | |
ÇINAR | 4.00 / 10.00 | 13.00 / 13.00 | 8.00 / 15.00 | 14.00 / 10.00 | 6.00 / 19.00 | 4.00 / 21.00 | 0.00 | 173 | |
Kup-B | C/O | Toplam VP | |||||||
ASLANLI | 21.00 / 6.00 | 19.00 / 20.00 | 10.00 / 25.00 | 15.00 / 12.00 | 24.00 / 25.00 | 25.00 / 22.00 | 0.00 | 260 | |
RÜYA | 9.00 / 24.00 | 19.00 / 16.00 | 11.00 / 11.00 | 8.00 / 20.00 | 20.00 / 25.00 | 13.00 / 25.00 | 0.00 | 237 | |
VOLER | 11.00 / 10.00 | 11.00 / 14.00 | 9.00 / 16.00 | 25.00 / 11.00 | 24.00 / 24.00 | 21.00 / 19.00 | 0.00 | 231 | |
ARMA | 20.00 / 5.00 | 19.00 / 19.00 | 21.00 / 14.00 | 12.00 / 21.00 | 7.00 / 6.00 | 25.00 / 23.00 | 0.00 | 228 | |
TURUNCU | 15.00 / 18.00 | 22.00 / 10.00 | 5.00 / 19.00 | 18.00 / 9.00 | 15.00 / 10.00 | 18.00 / 23.00 | 0.00 | 218 | |
ERELÇİN | 6.00 / 4.00 | 10.00 / 4.00 | 6.00 / 6.00 | 23.00 / 24.00 | 15.00 / 20.00 | 17.00 / 21.00 | 0.00 | 192 | |
KAPTAN | 1.00 / 8.00 | 17.00 / 5.00 | 9.00 / 11.00 | 0.00 / 7.00 | 12.00 / 7.00 | 13.00 / 9.00 | 0.00 | 135 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2012 İstanbul Açık Kış Dörtlü - Kup BSK
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/