İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2012 Marmara Kulüplerarası Şampiyonası

A GrubuC/OToplam VP
HOŞGÖRÜ BRİÇ İHTİSAS SK 9.00 / 16.0023.00 / 13.009.00 / 7.0017.00 / 23.0011.00 / 25.0017.00 / 19.0022.00 / 25.008.00244
BOĞAZİÇİ BRİÇ SK21.00 / 14.00 17.00 / 19.0015.00 / 14.006.00 / 21.0012.00 / 0.0022.00 / 25.0025.00 / 16.008.00235
ATAKÖY BRİÇ SK7.00 / 17.0013.00 / 11.00 16.00 / 22.0024.00 / 17.0025.00 / 15.0020.00 / 24.007.00 / 6.005.00229
BAYRAMPAŞA ALTIN TEPSİ SK21.00 / 23.0015.00 / 16.0014.00 / 8.00 9.00 / 4.0012.00 / 25.0016.00 / 25.0022.00 / 8.003.00221
GALATASARAY SK13.00 / 7.0022.00 / 9.006.00 / 13.0021.00 / 25.00 15.00 / 7.0016.00 / 16.0014.00 / 17.000.00201
VEFA SK19.00 / 5.0018.00 / 18.001.00 / 15.0018.00 / 5.0015.00 / 23.00 9.00 / 15.0015.00 / 14.005.00195
SİVAS SPOR13.00 / 11.008.00 / 3.0010.00 / 6.0014.00 / 5.0014.00 / 14.0021.00 / 15.00 22.00 / 25.003.00184
COŞKUNSPOR8.00 / 1.004.00 / 14.0023.00 / 24.008.00 / 22.0016.00 / 13.0015.00 / 16.008.00 / 3.00 0.00175
 
B GrubuC/OToplam VP
FATİH KARAGÜMRÜK SK 16.00 / 4.0023.00 / 25.0016.00 / 13.0014.00 / 16.0021.00 / 15.0015.00 / 11.0025.00 / 18.008.00240
ADALAR SK14.00 / 25.00 1.00 / 11.0018.00 / 15.0012.00 / 21.0017.00 / 12.0016.00 / 18.0019.00 / 22.003.00224
YARIMCA SK7.00 / 4.0025.00 / 19.00 16.00 / 16.003.00 / 16.0016.00 / 14.0015.00 / 21.0014.00 / 25.008.00219
KARASUSPOR14.00 / 17.0012.00 / 15.0014.00 / 14.00 14.00 / 16.0023.00 / 15.0010.00 / 23.0016.00 / 12.000.00215
HEYBELİADA SK16.00 / 14.0018.00 / 9.0025.00 / 14.0016.00 / 14.00 16.00 / 24.0011.00 / 13.006.00 / 11.005.00212
BURSA BRİÇ SK9.00 / 15.0013.00 / 18.0014.00 / 16.007.00 / 15.0014.00 / 6.00 22.00 / 21.0016.00 / 23.000.00209
ÇORLU KÖRFEZ BRİÇ SK15.00 / 19.0014.00 / 12.0015.00 / 9.0020.00 / 7.0019.00 / 17.008.00 / 9.00 19.00 / 6.003.00192
ORTAKÖY SK3.00 / 12.0011.00 / 8.0016.00 / 0.0014.00 / 18.0024.00 / 19.0014.00 / 7.0011.00 / 24.00 5.00186
 
C GrubuC/OToplam VP
KIRKPINAR SK 16.00 / 18.0012.00 / 16.0020.00 / 21.0017.00 / 17.0017.00 / 23.0023.00 / 20.008.00264
GÖLCÜK BELEDİYE SK14.00 / 12.00 17.00 / 22.0015.00 / 19.0012.00 / 12.0021.00 / 24.0013.00 / 11.005.00233
BAHÇEŞEHİR BRİÇ SK18.00 / 14.0013.00 / 8.00 10.00 / 14.0020.00 / 24.0014.00 / 13.0010.00 / 23.003.00220
ANADOLU BRİÇ SK10.00 / 9.0015.00 / 11.0020.00 / 16.00 13.00 / 9.0023.00 / 11.0021.00 / 19.005.00218
KARTAL BRİÇ SK13.00 / 13.0018.00 / 18.0010.00 / 6.0017.00 / 21.00 13.00 / 16.0010.00 / 20.003.00214
ADA BRİÇ SK13.00 / 7.009.00 / 6.0016.00 / 17.007.00 / 19.0017.00 / 14.00 14.00 / 15.008.00198
FATİH YAYLA7.00 / 10.0017.00 / 19.0020.00 / 7.009.00 / 10.0018.00 / 10.0016.00 / 15.00 0.00194
 
D GrubuC/OToplam VP
İSTANBUL BRİÇ SK 13.00 / 15.0015.00 / 14.005.00 / 23.0015.00 / 15.0015.00 / 25.0022.00 / 17.0024.00 / 18.008.00244
TOFAŞ17.00 / 15.00 15.00 / 17.0017.00 / 24.0017.00 / 14.0013.00 / 13.0016.00 / 25.0014.00 / 14.008.00239
İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ SK15.00 / 16.0015.00 / 13.00 12.00 / 4.0017.00 / 21.0012.00 / 18.0016.00 / 14.0014.00 / 25.000.00212
GÖZTEPE HİLAL SK25.00 / 7.0013.00 / 6.0018.00 / 25.00 16.00 / 20.0019.00 / 11.005.00 / 18.0013.00 / 11.003.00210
KUP BRİÇ SK15.00 / 15.0013.00 / 16.0013.00 / 9.0014.00 / 10.00 15.00 / 24.0010.00 / 9.0021.00 / 21.005.00210
NİLÜFER BELEDİYE SK15.00 / 4.0017.00 / 17.0018.00 / 12.0011.00 / 19.0015.00 / 6.00 10.00 / 21.0017.00 / 16.005.00203
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SK8.00 / 13.0014.00 / 5.0014.00 / 16.0025.00 / 12.0020.00 / 21.0020.00 / 9.00 10.00 / 16.000.00203
MUDANYA BELEDİYE SK6.00 / 12.0016.00 / 16.0016.00 / 3.0017.00 / 19.009.00 / 9.0013.00 / 14.0020.00 / 14.00 3.00187
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi