İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
| A Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BRİÇ SK | 17.00 / 16.00 | 17.00 / 20.00 | 13.00 / 15.00 | 21.00 / 7.00 | 24.00 / 19.00 | 0.00 | 169 | |
| VEFA SK | 13.00 / 14.00 | 11.00 / 12.00 | 20.00 / 15.00 | 16.00 / 25.00 | 19.00 / 20.00 | 0.00 | 165 | |
| ADALAR SK | 13.00 / 10.00 | 19.00 / 18.00 | 22.00 / 9.00 | 16.00 / 14.00 | 19.00 / 16.00 | 0.00 | 156 | |
| MALTEPE SK | 17.00 / 15.00 | 10.00 / 15.00 | 8.00 / 21.00 | 21.00 / 16.00 | 9.00 / 15.00 | 0.00 | 147 | |
| BAKIRKÖY BRİÇ SK | 9.00 / 23.00 | 14.00 / 5.00 | 14.00 / 16.00 | 9.00 / 14.00 | 7.00 / 23.00 | 0.00 | 134 | |
| HENDEK GENÇLİKSPOR | 6.00 / 11.00 | 11.00 / 10.00 | 11.00 / 14.00 | 21.00 / 15.00 | 23.00 / 7.00 | 0.00 | 129 | |
| B Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| ADA BRİÇ SK | 16.00 / 15.00 | 12.00 / 16.00 | 23.00 / 25.00 | 14.00 / 15.00 | 16.00 / 25.00 | 0.00 | 177 | |
| KUP BRİÇ SK | 14.00 / 15.00 | 16.00 / 21.00 | 25.00 / 19.00 | 5.00 / 14.00 | 23.00 / 21.00 | 0.00 | 173 | |
| SİVAS SPOR | 18.00 / 14.00 | 14.00 / 9.00 | 15.00 / 10.00 | 19.00 / 13.00 | 25.00 / 25.00 | 0.00 | 162 | |
| KARASUSPOR | 7.00 / 3.00 | 5.00 / 11.00 | 15.00 / 20.00 | 20.00 / 25.00 | 16.00 / 23.00 | 0.00 | 145 | |
| BAKIRKÖY SU SK | 16.00 / 15.00 | 25.00 / 16.00 | 11.00 / 17.00 | 10.00 / 1.00 | 8.00 / 7.00 | 0.00 | 126 | |
| KOCAMUSTAFAPAŞA GENÇLİK SK | 14.00 / 4.00 | 7.00 / 9.00 | 3.00 / 0.00 | 14.00 / 7.00 | 22.00 / 23.00 | 0.00 | 103 | |
| C Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| HOŞGÖRÜ BRİÇ İHTİSAS SK | 24.00 / 25.00 | 23.00 / 14.00 | 17.00 / 25.00 | 20.00 / 16.00 | 20.00 / 24.00 | 0.00 | 208 | |
| ORTAKÖY SK | 6.00 / 4.00 | 16.00 / 25.00 | 18.00 / 10.00 | 19.00 / 24.00 | 25.00 / 19.00 | 0.00 | 166 | |
| KARTAL BRİÇ SK | 7.00 / 16.00 | 14.00 / 4.00 | 15.00 / 24.00 | 17.00 / 12.00 | 19.00 / 22.00 | 0.00 | 150 | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ SK | 13.00 / 2.00 | 12.00 / 20.00 | 15.00 / 6.00 | 17.00 / 18.00 | 21.00 / 12.00 | 0.00 | 136 | |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SK | 10.00 / 14.00 | 11.00 / 6.00 | 13.00 / 18.00 | 13.00 / 12.00 | 14.00 / 16.00 | 0.00 | 127 | |
| KÜÇÜKÇEKMECE BRİÇ SK | 10.00 / 6.00 | 5.00 / 11.00 | 11.00 / 8.00 | 9.00 / 18.00 | 16.00 / 14.00 | 0.00 | 108 | |
| D Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| BOĞAZİÇİ BRİÇ SK | 10.00 / 20.00 | 25.00 / 19.00 | 18.00 / 17.00 | 25.00 / 17.00 | 24.00 / 24.00 | 0.00 | 199 | |
| HEYBELİADA SK | 20.00 / 10.00 | 10.00 / 25.00 | 14.00 / 17.00 | 19.00 / 22.00 | 14.00 / 15.00 | 0.00 | 166 | |
| BAHÇEŞEHİR BRİÇ SK | 5.00 / 11.00 | 20.00 / 5.00 | 2.00 / 25.00 | 23.00 / 20.00 | 22.00 / 15.00 | 0.00 | 148 | |
| İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ SK | 12.00 / 13.00 | 16.00 / 13.00 | 25.00 / 2.00 | 13.00 / 16.00 | 18.00 / 13.00 | 0.00 | 141 | |
| ALTINAY | 4.00 / 13.00 | 11.00 / 8.00 | 7.00 / 10.00 | 17.00 / 14.00 | 22.00 / 14.00 | 0.00 | 120 | |
| YALOVA BRİÇ GENÇLİK VE SK | 6.00 / 6.00 | 16.00 / 15.00 | 8.00 / 15.00 | 12.00 / 17.00 | 8.00 / 16.00 | 0.00 | 119 | |
| E Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| KIRKPINAR SK | 25.00 / 18.00 | 18.00 / 21.00 | 19.00 / 23.00 | 20.00 / 19.00 | 25.00 / 20.00 | 0.00 | 208 | |
| NİLÜFER BELEDİYE SK | 4.00 / 12.00 | 17.00 / 18.00 | 20.00 / 18.00 | 15.00 / 25.00 | 21.00 / 18.00 | 0.00 | 168 | |
| BAYRAMPAŞA ALTIN TEPSİ SK | 12.00 / 9.00 | 13.00 / 12.00 | 16.00 / 17.00 | 20.00 / 6.00 | 16.00 / 20.00 | 0.00 | 141 | |
| BURSA BRİÇ SK | 11.00 / 7.00 | 10.00 / 12.00 | 14.00 / 13.00 | 7.00 / 23.00 | 22.00 / 19.00 | 0.00 | 138 | |
| ÇERKEZKÖYSPOR | 10.00 / 11.00 | 15.00 / 5.00 | 10.00 / 24.00 | 23.00 / 7.00 | 16.00 / 14.00 | 0.00 | 135 | |
| TEKİRDAĞ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SK | 4.00 / 10.00 | 9.00 / 12.00 | 14.00 / 10.00 | 8.00 / 11.00 | 14.00 / 16.00 | 0.00 | 108 | |
| F Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| TOFAŞ | 25.00 / 13.00 | 15.00 / 3.00 | 17.00 / 20.00 | 25.00 / 16.00 | 25.00 / 18.00 | 0.00 | 177 | |
| ATAKÖY BRİÇ SK | 1.00 / 17.00 | 22.00 / 25.00 | 16.00 / 21.00 | 13.00 / 17.00 | 24.00 / 14.00 | 0.00 | 170 | |
| ÇORLU KÖRFEZ BRİÇ SK | 15.00 / 25.00 | 8.00 / 3.00 | 14.00 / 20.00 | 25.00 / 13.00 | 12.00 / 14.00 | 0.00 | 149 | |
| FATİH YAYLA | 13.00 / 10.00 | 14.00 / 9.00 | 16.00 / 10.00 | 10.00 / 24.00 | 22.00 / 5.00 | 0.00 | 133 | |
| BULVARSPOR | 5.00 / 14.00 | 17.00 / 13.00 | 5.00 / 17.00 | 20.00 / 6.00 | 14.00 / 21.00 | 0.00 | 132 | |
| TRAKER | 0.00 / 12.00 | 6.00 / 16.00 | 18.00 / 16.00 | 8.00 / 25.00 | 16.00 / 9.00 | 0.00 | 126 | |
| G Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| FATİH KARAGÜMRÜK SK | 17.00 / 15.00 | 15.00 / 14.00 | 21.00 / 10.00 | 24.00 / 25.00 | 20.00 / 24.00 | 0.00 | 185 | |
| GÖLCÜK BELEDİYE SK | 13.00 / 15.00 | 10.00 / 22.00 | 16.00 / 15.00 | 14.00 / 19.00 | 16.00 / 25.00 | 0.00 | 165 | |
| GÖZTEPE HİLAL SK | 15.00 / 16.00 | 20.00 / 8.00 | 12.00 / 13.00 | 17.00 / 21.00 | 17.00 / 17.00 | 0.00 | 156 | |
| GALATASARAY SK | 9.00 / 20.00 | 14.00 / 15.00 | 18.00 / 17.00 | 24.00 / 0.00 | 25.00 / 5.00 | 0.00 | 147 | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BRİÇ SK | 6.00 / 4.00 | 16.00 / 11.00 | 13.00 / 9.00 | 6.00 / 25.00 | 13.00 / 20.00 | 0.00 | 123 | |
| MEVLANAKAPI YHSK | 10.00 / 6.00 | 14.00 / 3.00 | 13.00 / 13.00 | 4.00 / 25.00 | 17.00 / 10.00 | 0.00 | 115 | |
| H Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||
| YARIMCA SK | 20.00 / 15.00 | 10.00 / 17.00 | 14.00 / 22.00 | 19.00 / 20.00 | 19.00 / 16.00 | 0.00 | 172 | |
| ANADOLU BRİÇ SK | 10.00 / 15.00 | 16.00 / 18.00 | 8.00 / 25.00 | 18.00 / 22.00 | 19.00 / 20.00 | 0.00 | 171 | |
| MUDANYA BELEDİYE SK | 20.00 / 13.00 | 14.00 / 12.00 | 14.00 / 19.00 | 9.00 / 14.00 | 17.00 / 18.00 | 0.00 | 150 | |
| COŞKUNSPOR | 16.00 / 8.00 | 22.00 / 3.00 | 16.00 / 11.00 | 19.00 / 21.00 | 7.00 / 25.00 | 0.00 | 148 | |
| DENİZ KUVVETLERİ GÜCÜ | 11.00 / 10.00 | 12.00 / 8.00 | 21.00 / 16.00 | 11.00 / 9.00 | 15.00 / 16.00 | 0.00 | 129 | |
| BALAT YEŞİLOVA SK | 11.00 / 14.00 | 11.00 / 10.00 | 13.00 / 12.00 | 23.00 / 5.00 | 15.00 / 14.00 | 0.00 | 128 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2012 Marmara Kulüplerarası Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/