İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2011 İstanbul Açık Dörtlü Şampiyonası

A GrubuC/OToplam VP
ALBA 18.00 / 15.0013.00 / 18.0018.00 / 20.0015.00 / 24.0016.00 / 23.0016.00 / 22.0025.00 / 21.000.00264
SÜTMEN12.00 / 15.00 22.00 / 16.0010.00 / 19.0016.00 / 25.0020.00 / 25.0025.00 / 16.0011.00 / 25.000.00257
BAHÇEŞEHİR17.00 / 12.008.00 / 14.00 17.00 / 20.0014.00 / 25.0016.00 / 9.0014.00 / 25.0025.00 / 25.000.00241
ÖNCÜ12.00 / 10.0020.00 / 11.0013.00 / 10.00 17.00 / 23.0013.00 / 25.0025.00 / 25.0021.00 / 14.000.00239
BÜYÜKÇEKMECE15.00 / 6.0014.00 / 5.0016.00 / 4.0013.00 / 7.00 24.00 / 20.0022.00 / 16.0015.00 / 21.000.00198
KORKMAZ14.00 / 7.0010.00 / 3.0014.00 / 21.0017.00 / 3.006.00 / 10.00 10.00 / 22.0017.00 / 22.000.00176
UÇARER14.00 / 8.004.00 / 14.0016.00 / 3.004.00 / 5.008.00 / 14.0020.00 / 8.00 25.00 / 22.000.00165
BAHÇECİ5.00 / 9.0019.00 / 1.002.00 / 4.009.00 / 16.0015.00 / 9.0013.00 / 8.004.00 / 8.00 0.00122
 
B GrubuC/OToplam VP
PEKŞEN 16.00 / 19.0019.00 / 18.0010.00 / 21.0025.00 / 23.0025.00 / 19.0024.00 / 12.0020.00 / 25.000.00276
GSD BRİÇ14.00 / 11.00 15.00 / 24.0018.00 / 15.0016.00 / 20.0017.00 / 25.0015.00 / 14.0025.00 / 16.000.00245
POLONEZKÖY11.00 / 12.0015.00 / 6.00 14.00 / 17.0011.00 / 24.0014.00 / 16.0017.00 / 22.0010.00 / 23.000.00212
BEZİRGEN20.00 / 9.0012.00 / 15.0016.00 / 13.00 11.00 / 11.0013.00 / 13.0016.00 / 19.0022.00 / 13.000.00203
AYBARS4.00 / 7.0014.00 / 10.0019.00 / 6.0019.00 / 19.00 17.00 / 16.0011.00 / 24.0017.00 / 9.000.00192
KOCAMUSTAFAPAŞA3.00 / 11.0013.00 / 5.0016.00 / 14.0017.00 / 17.0013.00 / 14.00 17.00 / 22.0017.00 / 9.000.00188
ÇEKMECELİLER6.00 / 18.0015.00 / 16.0013.00 / 8.0014.00 / 11.0019.00 / 6.0013.00 / 8.00 15.00 / 21.000.00183
HAVSA10.00 / 5.003.00 / 14.0020.00 / 7.008.00 / 17.0013.00 / 21.0013.00 / 21.0015.00 / 9.00 0.00176
 
C GrubuC/OToplam VP
KARAGÜMRÜK 19.00 / 7.0024.00 / 13.0017.00 / 16.0019.00 / 16.0019.00 / 18.0024.00 / 17.0016.00 / 19.000.00244
SALMAN11.00 / 23.00 14.00 / 11.0025.00 / 16.0022.00 / 5.0022.00 / 22.0025.00 / 13.008.00 / 23.000.00240
FOX6.00 / 17.0016.00 / 19.00 9.00 / 19.0019.00 / 14.0020.00 / 13.0018.00 / 12.0025.00 / 25.000.00232
NONAME13.00 / 14.005.00 / 14.0021.00 / 11.00 14.00 / 24.0022.00 / 11.0013.00 / 25.0025.00 / 17.000.00229
MAJÖR BOĞAZİÇİ BSK11.00 / 14.008.00 / 25.0011.00 / 16.0016.00 / 6.00 10.00 / 10.0018.00 / 18.0021.00 / 24.000.00208
KINA11.00 / 12.008.00 / 8.0010.00 / 17.008.00 / 19.0020.00 / 20.00 17.00 / 21.0022.000.00193
KAYTAZ6.00 / 13.005.00 / 17.0012.00 / 18.0017.00 / 1.0012.00 / 12.0013.00 / 9.00 19.000.00154
KAREDAM14.00 / 11.0022.00 / 7.004.00 / 4.003.00 / 13.009.00 / 6.008.0011.00 0.00112
 
D GrubuC/OToplam VP
1DEN1E 6.00 / 16.0015.00 / 10.0013.00 / 24.0025.00 / 21.0023.00 / 25.0021.00 / 18.0020.00 / 25.000.00262
ABK - 124.00 / 14.00 14.00 / 0.009.00 / 9.0023.00 / 10.0025.00 / 25.0022.00 / 16.0025.00 / 25.000.00241
RÜYA15.00 / 20.0016.00 / 0.00 25.00 / 11.0021.00 / 15.007.00 / 24.0016.00 / 25.0017.00 / 23.000.00235
ATAY17.00 / 6.0020.00 / 21.002.00 / 19.00 8.00 / 8.0019.00 / 25.0025.00 / 22.0014.00 / 18.000.00224
KAPTAN5.00 / 9.007.00 / 20.009.00 / 15.0018.00 / 22.00 1.00 / 0.009.00 / 18.0011.00 / 25.000.00169
KARTALİTE7.00 / 0.005.00 / 5.0023.00 / 6.0011.00 / 4.0025.00 / 0.00 15.00 / 21.0025.00 / 18.000.00165
LODOS9.00 / 0.008.00 / 14.0014.00 / 3.003.00 / 8.0021.00 / 0.0015.00 / 9.00 15.00 / 16.000.00135
CANSIN10.00 / 5.003.00 / 5.0013.00 / 7.0016.00 / 0.0019.00 / 4.004.00 / 0.0015.00 / 14.00 0.00115
 
E GrubuC/OToplam VP
ARMA 22.00 / 12.0014.00 / 17.0011.00 / 17.0018.00 / 23.0021.00 / 13.0012.00 / 19.0023.00 / 21.000.00243
DEMİRBAŞ8.00 / 18.00 23.00 / 16.0011.00 / 18.0025.00 / 10.0017.00 / 20.0017.00 / 25.0016.00 / 10.000.00234
MAGPA16.00 / 13.007.00 / 14.00 22.00 / 15.0013.00 / 15.0017.00 / 25.0013.00 / 25.0015.00 / 19.000.00229
PUSULA19.00 / 13.0019.00 / 12.008.00 / 15.00 13.00 / 11.0025.00 / 18.0021.00 / 15.0015.00 / 18.000.00222
ABKKOTAN12.00 / 7.003.00 / 20.0017.00 / 15.0017.00 / 19.00 11.00 / 12.0019.00 / 14.0021.00 / 18.000.00205
LEGEND9.00 / 17.0013.00 / 10.0013.00 / 4.005.00 / 12.0019.00 / 18.00 20.00 / 22.004.00 / 17.000.00183
ÖZARAR18.00 / 11.0013.00 / 5.0017.00 / 0.009.00 / 15.0011.00 / 16.0010.00 / 8.00 25.00 / 20.000.00178
KARTAL7.00 / 9.0014.00 / 20.0015.00 / 11.0015.00 / 0.009.00 / 0.0025.00 / 13.002.00 / 10.00 0.00150
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi