İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
Çekmece | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLONEZKÖY | 11.00 / 6.00 | 16.00 / 17.00 | 21.00 / 23.00 | 13.00 / 23.00 | 25.00 / 19.00 | 22.00 / 25.00 | 0.00 | 257 | |
ÇEKMECELİLER | 19.00 / 24.00 | 25.00 / 14.00 | 17.00 / 16.00 | 11.00 / 24.00 | 18.00 / 24.00 | 11.00 / 16.00 | 0.00 | 255 | |
BEZİRGEN | 14.00 / 13.00 | 5.00 / 16.00 | 25.00 / 9.00 | 25.00 / 20.00 | 25.00 / 21.00 | 13.00 / 14.00 | 0.00 | 236 | |
AYBARS | 9.00 / 7.00 | 13.00 / 13.00 | 4.00 / 21.00 | 18.00 / 16.00 | 1.00 / 24.00 | 14.00 / 16.00 | 0.00 | 192 | |
KATVAN | 17.00 / 7.00 | 19.00 / 3.00 | 5.00 / 10.00 | 12.00 / 14.00 | 19.00 / 4.00 | 21.00 / 23.00 | 0.00 | 190 | |
006 BOND | 1.00 / 11.00 | 11.00 / 6.00 | 4.00 / 9.00 | 25.00 / 6.00 | 11.00 / 25.00 | 23.00 / 16.00 | 0.00 | 184 | |
GEÇKİN | 8.00 / 4.00 | 19.00 / 14.00 | 17.00 / 16.00 | 16.00 / 14.00 | 9.00 / 7.00 | 7.00 / 14.00 | 0.00 | 181 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2011 İstanbul Dörtlü - Küçükçekmece BSK
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/