İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
| A Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILANKIRAN | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | 129 | |
| TURUNCU | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 11.00 | 15.00 | 0.00 | 122 | |
| ATAY | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 25.00 | 15.00 | 7.00 | 15.00 | 0.00 | 110 | |
| KORKUT | 19.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 24.00 | 15.00 | 0.00 | 109 | |
| DEMİRBAŞ | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 16.00 | 15.00 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 95 | |
| KARTAL | 0.00 | 8.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 24.00 | 0.00 | 95 | |
| KAAN | 6.00 | 19.00 | 23.00 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 11.00 | 0.00 | 87 | |
| ZORRO | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 6.00 | 19.00 | 0.00 | 87 | |
| B Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||
| MAGPA-GRUP | 11.00 | 19.00 | 13.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 123 | |
| ALTAN | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 0.00 | 120 | |
| ABK | 11.00 | 16.00 | 25.00 | 18.00 | 7.00 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 119 | |
| UYSAL | 17.00 | 13.00 | 5.00 | 20.00 | 22.00 | 11.00 | 25.00 | 0.00 | 113 | |
| KARAKALEM | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 113 | |
| PROSAN | 8.00 | 11.00 | 23.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 107 | |
| KANDAŞ | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 19.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 96 | |
| PEKER | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | |
| C Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ATALAY | 12.00 | 15.00 | 22.00 | 23.00 | 23.50 | 18.00 | 0.00 | 131.5 | ||
| SELÇUK | 18.00 | 9.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 131 | ||
| J.YILANKIRAN | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 131 | ||
| FATİH KARAGÜMRÜK | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 17.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 108 | ||
| DALKILIÇ | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 96 | ||
| VELDER | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 57 | ||
| ANAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| D Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||
| PEKŞEN | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 150 | ||
| SAYILKAN | 15.00 | 21.00 | 14.00 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | 0.00 | 134 | ||
| NONAME | 7.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 25.00 | 24.00 | 0.00 | 120 | ||
| FOX | 7.00 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 17.00 | 25.00 | 0.00 | 113 | ||
| HAVSA | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 18.00 | 0.00 | 91 | ||
| POLAT | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 78 | ||
| MAYA | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 60 | ||
| E Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||
| TEKSER | 17.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 144 | |
| ESENKENT | 13.00 | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 135 | |
| ÖZTÜRK | 8.00 | 13.00 | 15.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 131 | |
| SİNERJİ | 6.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 0.00 | 104 | |
| KADEŞ 96 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 12.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 90 | |
| ALBA | 10.00 | 1.00 | 7.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 15.00 | 0.00 | 88 | |
| ÖNCÜ | 18.00 | 15.00 | 7.00 | 13.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 74 | |
| AGA | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 0.00 | 60 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
İstanbul Kış Dörtlü 2010-2011
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/