İstanbul İl Tertip Komitesi | ![]() |
Eleme | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILANKIRAN | 8.62 / 19.54 | 16.73 / 14.22 | 15.37 / 17.56 | 18.78 / 9.64 | 20.00 / 10.00 | 0.00 | 150.46 | |
AKSÜYEK | 11.38 / 0.46 | 17.40 / 15.79 | 18.78 / 7.69 | 12.31 / 7.69 | 15.15 / 16.55 | 0.00 | 123.2 | |
ATAKÖY | 3.27 / 5.78 | 2.60 / 4.21 | 14.46 / 2.44 | 15.37 / 16.91 | 16.91 / 20.00 | 0.00 | 101.95 | |
İMPARATOR | 4.63 / 2.44 | 1.22 / 12.31 | 5.54 / 17.56 | 15.58 / 18.54 | 6.55 / 11.38 | 0.00 | 95.75 | |
TORUN | 1.22 / 10.36 | 7.69 / 12.31 | 4.63 / 3.09 | 4.42 / 1.46 | 10.36 / 12.01 | 0.00 | 67.55 | |
ATARYEMEZ | 0.00 / 10.00 | 4.85 / 3.45 | 3.09 / 0.00 | 13.45 / 8.62 | 9.64 / 7.99 | 0.00 | 61.09 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2023 İstanbul Kış Dörtlü - Ataköy BSK
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/