İstanbul İl Tertip Komitesi |
Marmara | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İNCİRLİ SKD | 8.30 | 3.45 / 12.01 | 12.90 | 16.73 / 19.64 | 14.22 | 17.40 | 12.61 | 17.56 | 0.00 | 134.82 | ||||||||||||||||||||
MAJÖR BOĞAZİÇİ BSKD | 11.70 | 4.63 | 14.22 | 11.05 | 8.62 | 18.28 | 16.91 | 12.31 | 18.41 | 11.71 | 0.00 | 127.84 | ||||||||||||||||||
BAKIRKÖY SU SPORLARI KD | 16.55 / 7.99 | 15.37 | 13.18 | 6.29 | 10.71 | 13.45 | 17.40 | 10.71 | 15.15 | 0.00 | 126.8 | |||||||||||||||||||
AURAM BSKD | 6.82 | 5.30 | 11.05 | 14.93 | 8.95 | 9.64 | 16.18 | 12.90 | 15.37 | 15.79 | 0.00 | 116.93 | ||||||||||||||||||
GÖKTÜRK SKD | 7.10 | 5.78 | 13.71 | 14.70 | 4.01 / 4.85 | 19.02 / 11.70 | 15.58 | 20.00 | 0.00 | 116.45 | ||||||||||||||||||||
VEFA SKD | 3.27 / 0.36 | 8.95 | 9.29 | 15.99 / 15.15 | 13.45 | 16.37 | 17.40 | 16.18 | 0.00 | 116.41 | ||||||||||||||||||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SKD | 5.78 | 8.95 | 10.00 | 16.73 | 12.90 | 12.61 | 12.01 | 3.82 | 16.91 | 10.00 | 0.00 | 109.71 | ||||||||||||||||||
İSTANBUL BRİÇ MERKEZİ SKD | 11.38 | 5.07 | 0.98 / 8.30 | 6.55 | 10.00 | 7.69 | 19.64 | 18.90 | 20.00 | 0.00 | 108.51 | |||||||||||||||||||
KARTAL BRİÇ SKD | 1.72 | 11.05 | 3.27 | 13.71 | 19.92 | 19.13 | 1.72 | 8.95 | 16.73 | 11.38 | 0.00 | 107.58 | ||||||||||||||||||
ADALAR SKD | 2.60 | 7.10 | 6.29 | 4.42 / 16.18 | 18.41 | 12.31 | 15.15 | 9.64 / 15.37 | 0.00 | 107.47 | ||||||||||||||||||||
DİZDAR İSTANBUL BSK | 7.39 | 3.09 | 6.55 | 10.36 | 7.39 | 7.99 | 12.31 | 17.08 | 18.00 | 14.70 | 0.00 | 104.86 | ||||||||||||||||||
SİVASSPOR KD | 7.99 | 0.08 | 9.29 | 4.42 | 18.00 | 5.07 | 16.73 | 15.37 | 12.00 | 15.79 | 0.00 | 104.74 | ||||||||||||||||||
KUP BSKD | 4.42 | 16.18 | 10.71 | 5.78 | 5.78 / 8.62 | 14.93 | 15.15 | 4.85 | 18.28 | 0.00 | 104.7 | |||||||||||||||||||
İSTANBULSPOR KD | 7.69 | 2.60 | 3.63 | 12.31 | 0.87 | 12.01 | 15.58 | 15.15 | 13.97 | 18.28 | 0.00 | 102.09 | ||||||||||||||||||
KÜÇÜKBAKKALKÖY SKD | 9.29 | 2.82 | 3.09 | 7.69 | 14.22 | 9.64 | 16.91 / 14.22 | 13.18 | 5.54 | 0.00 | 96.6 | |||||||||||||||||||
YILDIRIM SGKKD | 7.10 | 18.28 | 15.58 / 3.82 | 2.92 | 12.22 / 11.38 | 4.85 | 11.38 | 7.99 | 0.00 | 95.52 | ||||||||||||||||||||
FATİH KARAGÜMRÜK SKD | 1.59 | 8.62 | 4.01 | 10.00 | 6.55 | 18.28 / 11.70 | 7.69 / 13.97 | 12.31 | 0.00 | 94.72 | ||||||||||||||||||||
ALTINAY SKD | 4.85 | 4.63 | 11.05 | 2.00 | 5.07 | 10.36 | 15.99 | 12.31 | 14.93 | 12.31 | 0.00 | 93.5 | ||||||||||||||||||
ATAŞEHİR BELEDİYE SKD | 0.36 | 3.27 | 7.69 | 2.00 | 6.03 | 12.61 | 14.22 / 15.15 | 11.05 | 19.02 | 0.00 | 91.4 | |||||||||||||||||||
İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SKD | 1.59 | 5.30 | 14.93 | 4.85 | 10.00 | 7.69 | 1.46 | 16.55 | 6.55 / 20.00 | 0.00 | 88.92 | |||||||||||||||||||
ATAŞEHİR BD | 4.21 | 3.09 / 5.78 | 12.01 | 13.45 | 5.07 | 6.39 | 18.28 | 11.05 | 9.29 | 0.00 | 88.62 | |||||||||||||||||||
HOŞGÖRÜ BİSKD | 1.10 | 6.82 | 7.69 | 5.78 / 4.85 | 18.54 | 15.24 / 11.70 | 9.29 | 5.30 | 0.00 | 86.31 | ||||||||||||||||||||
SARIYER BSKD | 0.00 | 3.27 | 1.72 / 8.30 | 8.95 | 2.76 / 8.30 | 12.31 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 84.09 | ||||||||||||||||||||
DOBRUCA SKD | 6.29 | 2.60 | -2.00 | 4.85 | 14.46 | 1.72 | 15.58 | 16.41 / 20.00 | 4.01 | 0.00 | 83.92 | |||||||||||||||||||
GÖZTEPE HİLAL SKD | 2.44 | 10.00 | 10.36 / 4.63 | 4.63 | 15.15 | 12.31 / 6.03 | 4.42 | 12.31 | 0.00 | 82.28 | ||||||||||||||||||||
ATAKÖY BSKD | 0.00 | 7.69 | 3.45 | 8.95 | 10.71 | 7.69 | 1.59 / 0.00 | 17.24 | 16.18 | 0.00 | 73.5 | |||||||||||||||||||
BULVARSPOR KD | 8.62 | 1.72 | 1.72 | 14.70 | 0.76 | 15.99 | 7.69 | 2.76 | -1.24 / 14.70 | 0.00 | 67.42 | |||||||||||||||||||
DİAMOND BSKD | 3.82 | 4.21 | 0.98 | 13.45 / 0.00 | 10.71 | 0.76 | 3.82 | 19.24 / 5.30 | 0.00 | 62.29 | ||||||||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 Marmara Kulüpler Şampiyonası Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/