İstanbul İl Tertip Komitesi |
Kup | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABK | 3.63 | 13.97 | 12.31 | 13.45 | 13.22 | 15.37 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 114.25 | |
NO FEAR | 16.37 | 4.21 | 6.29 | 12.61 | 8.95 | 11.05 | 20.00 | 15.37 | 0.00 | 106.85 | |
HOTANTO | 6.03 | 15.79 | 9.29 | 5.07 | 12.90 | 20.00 | 12.31 | 13.18 | 0.00 | 106.57 | |
KAPLAN | 7.69 | 13.71 | 10.71 | 13.71 | 11.70 | 10.71 | 18.41 | 4.21 | 0.00 | 102.85 | |
SENCER | 6.55 | 7.39 | 14.93 | 6.29 | 16.18 | 14.46 | 5.30 | 8.95 | 0.00 | 92.05 | |
BADE | 5.78 | 11.05 | 7.10 | 8.30 | 3.82 | 11.70 | 3.82 | 18.28 | 0.00 | 81.85 | |
YAĞMUR | 4.63 | 8.95 | 0.00 | 9.29 | 5.54 | 8.30 | 12.01 | 15.79 | 0.00 | 76.51 | |
SMILE | 4.85 | 0.00 | 7.69 | 1.59 | 14.70 | 16.18 | 7.99 | 9.29 | 0.00 | 74.29 | |
MALTEPE | 4.85 | 4.63 | 6.82 | 15.79 | 11.05 | 1.72 | 4.21 | 10.71 | 0.00 | 71.78 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 İstanbul Kış Dörtlü - Kup BSK Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/