İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2022 İstanbul Kış Dörtlü - Majör Boğaziçi BSK

A GrubuC/OToplam VP
ARMA 9.23 / 7.4916.97 / 6.0011.50 / 20.0018.00 / 16.183.41 / 18.1515.05 / 20.000.00161.98
MAVI ANKARA10.77 / 12.51 8.86 / 14.8011.50 / 12.1812.51 / 13.1420.00 / 5.7216.18 / 17.510.00155.68
BUMU3.03 / 14.0011.14 / 5.20 9.23 / 0.5613.14 / 14.0014.80 / 12.5118.71 / 13.140.00129.46
KONVEKS8.50 / 0.008.50 / 7.8210.77 / 19.44 9.61 / 8.2011.85 / 6.5717.68 / 11.140.00120.08
SAYIN ABİM2.00 / 3.827.49 / 6.866.86 / 6.0010.39 / 8.20 17.51 / 18.8418.30 / 13.140.00119.41
KAPTAN D.Ç16.59 / 1.850.00 / 14.285.20 / 7.498.15 / 13.432.49 / 1.16 12.00 / 12.000.0094.64
SARIYER4.95 / 0.003.82 / 2.491.29 / 6.862.32 / 8.861.70 / 6.860.00 / 0.00 0.0039.15
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi