----İstanbul İl Tertip Komitesi |
F | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİNAMO BRİDGE | 9.29 | 6.29 | 13.18 | 19.02 | 18.00 | 17.40 | 19.64 | 10.71 | 0.00 | 125.53 | |
DEDEHAYIR | 10.71 | 16.91 | 11.70 | 17.08 | 13.97 | 10.71 | 10.36 | 18.28 | 0.00 | 121.72 | |
KETENCİ | 13.71 | 3.09 | 11.05 | 4.42 | 15.15 | 12.90 | 16.18 | 15.15 | 0.00 | 103.65 | |
ETA MEKATRONİK | 6.82 | 8.30 | 8.95 | 12.01 | 11.38 | 12.61 | 10.00 | 18.54 | 0.00 | 100.61 | |
ŞİMAL | 0.98 | 2.92 | 15.58 | 7.99 | 8.62 | 16.55 | 15.15 | 19.74 | 0.00 | 99.53 | |
UZUNHASAN | 2.00 | 6.03 | 4.85 | 8.62 | 11.38 | 11.70 | 17.24 | 19.34 | 0.00 | 93.16 | |
KARTAL | 2.60 | 9.29 | 7.10 | 7.39 | 3.45 | 8.30 | 16.18 | 8.71 | 0.00 | 75.02 | |
ÖZATAŞEHİR | 0.36 | 9.64 | 3.82 | 10.00 | 4.85 | 2.76 | 3.82 | 10.71 | 0.00 | 57.96 | |
MÜHENDİSLER | 9.29 | 1.72 | 4.85 | 1.46 | 0.26 | 0.66 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 48.82 | |
G | C/O | Toplam VP | |||||||||
KARTALİTE | 13.45 | 6.82 | 10.71 | 9.64 | 12.31 | 18.78 | 18.00 | 18.78 | 0.00 | 120.49 | |
ALEX | 6.55 | 4.42 | 18.78 | 12.31 | 16.18 | 7.99 | 19.92 | 17.86 | 0.00 | 116.01 | |
KUP | 13.18 | 15.58 | 19.74 | 6.03 | 4.01 | 12.31 | 13.18 | 18.41 | 0.00 | 114.44 | |
SOLAKLAR | 9.29 | 1.22 | 0.26 | 17.08 | 19.44 | 12.61 | 18.41 | 9.29 | 0.00 | 99.6 | |
PARLAYAN YILDIZLAR | 10.36 | 7.69 | 13.97 | 2.92 | 2.29 | 12.61 | 7.69 | 14.46 | 0.00 | 83.99 | |
ERSEV | 7.69 | 3.82 | 15.99 | 0.56 | 17.71 | 4.21 | 11.70 | 6.82 | 0.00 | 80.5 | |
YEDİTEPE | 1.22 | 12.01 | 7.69 | 7.39 | 7.39 | 15.79 | 5.07 | 11.05 | 0.00 | 79.61 | |
KAOS | 2.00 | 0.08 | 6.82 | 1.59 | 12.31 | 8.30 | 14.23 | 18.66 | 0.00 | 75.99 | |
AYDOFF | 1.22 | 2.14 | 1.59 | 10.71 | 5.54 | 13.18 | 8.95 | 1.34 | 0.00 | 56.67 | |
H | C/O | Toplam VP | |||||||||
PUSULA | 18.78 | 18.90 | 5.54 | 13.18 | 15.99 | 9.64 | 16.73 | 18.14 | 0.00 | 128.9 | |
OUTSIDERS | 1.22 | 9.64 | 18.54 | 12.90 | 15.15 | 13.45 | 13.18 | 18.00 | 0.00 | 114.08 | |
NONAME | 1.10 | 10.36 | 13.18 | 11.05 | 18.14 | 13.97 | 5.30 | 20.00 | 0.00 | 105.1 | |
EREN | 14.46 | 1.46 | 6.82 | 3.82 | 15.58 | 16.55 | 9.29 | 20.00 | 0.00 | 99.98 | |
DAM KÖR | 6.82 | 7.10 | 8.95 | 16.18 | 2.76 | 13.97 | 11.38 | 11.70 | 0.00 | 90.86 | |
ARWİVİ | 4.01 | 4.85 | 1.86 | 4.42 | 17.24 | 11.05 | 12.61 | 19.92 | 0.00 | 87.96 | |
VOLKİ | 10.36 | 6.55 | 6.03 | 3.45 | 6.03 | 8.95 | 20.00 | 13.45 | 0.00 | 86.82 | |
YENER | 3.27 | 6.82 | 14.70 | 10.71 | 8.62 | 7.39 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 75.52 | |
BEYKOZ PLANET | 1.86 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.08 | 6.55 | 7.99 | 0.00 | 38.78 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2019 İstanbul Kış Dörtlü Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/