----İstanbul İl Tertip Komitesi |
A Grubu | C/O | Toplam VP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSULA | 2.60 | 9.29 | 7.39 | 17.56 | 14.93 | 13.30 | 15.99 | 2.92 | 17.71 | 19.02 | 19.02 | 19.92 | 0.00 | 171.65 | |
YEDİTEPE | 17.40 | 6.55 | 10.00 | 16.91 | 7.99 | 7.10 | 15.99 | 16.56 | 12.61 | 14.93 | 14.93 | 17.86 | 0.00 | 170.83 | |
ŞİMAL | 10.71 | 13.45 | 5.07 | 8.30 | 15.79 | 9.64 | 0.56 | 13.71 | 19.02 | 18.41 | 15.79 | 19.02 | 0.00 | 161.47 | |
KETENCİ | 12.61 | 10.00 | 12.93 | 9.71 | 5.54 | 9.64 | 5.54 | 17.71 | 15.79 | 10.36 | 20.00 | 17.86 | 0.00 | 159.69 | |
MÜHENDİSLER | 2.44 | 3.09 | 11.70 | 9.29 | 11.38 | 6.55 | 16.73 | 6.03 | 14.46 | 11.38 | 19.64 | 16.18 | 0.00 | 140.87 | |
NONAME | 5.07 | 12.01 | 4.21 | 14.46 | 8.62 | 14.70 | 4.85 | 6.82 | 15.99 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 138.73 | |
MİLA | 0.00 | 12.90 | 10.36 | 10.36 | 13.45 | 5.30 | 16.18 | 11.70 | 12.01 | 19.02 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 130.67 | |
BEYKOZ PLANET | 4.01 | 4.01 | 19.44 | 14.46 | 3.27 | 15.15 | 3.82 | 6.03 | 7.39 | 12.01 | 10.71 | 17.20 | 0.00 | 129.5 | |
ÖZATAŞEHİR | 17.08 | 0.44 | 6.29 | 2.29 | 13.97 | 13.18 | 8.30 | 13.97 | 11.05 | 13.18 | 4.21 | 7.99 | 0.00 | 123.95 | |
KAOS | 2.29 | 7.39 | 0.98 | 4.21 | 5.54 | 4.01 | 7.99 | 12.61 | 8.95 | 8.30 | 15.99 | 18.28 | 0.00 | 108.54 | |
APEL | 0.98 | 5.07 | 1.59 | 9.64 | 8.62 | 0.00 | 0.98 | 7.99 | 6.82 | 11.70 | 14.22 | 17.71 | 0.00 | 97.32 | |
DEMİRKIRAN | 0.98 | 5.07 | 4.21 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 12.61 | 9.29 | 15.79 | 4.01 | 5.78 | 17.20 | 0.00 | 87.3 | |
ORJİNALLER | 0.08 | 2.14 | 0.98 | 2.14 | 3.82 | -4.00 | 12.00 | 0.00 | 12.01 | 1.72 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 45.18 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2019 İstanbul Kış Dörtlü - Ataşehir BSK
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/