İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2018 İstanbul Kış Dörtlü 2.Etap Avrupa

A GrubuC/OToplam VP
TEAM/Majör Boğaziçi Bsk 20.00 / 8.6216.55 / 13.7120.00 / 18.0016.55 / 14.460.00127.89
YOLCU/Dobruca Bsk0.00 / 11.38 7.39 / 12.616.29 / 11.3814.70 / 20.000.0083.75
İNCİRLİSPOR BRİÇ KIRMIZI/İncirli Bsk3.45 / 6.2912.61 / 7.39 7.39 / 13.1817.08 / 15.370.0082.76
YABANCI/Ataköy Bsk0.00 / 2.0013.71 / 8.6212.61 / 6.82 12.61 / 20.000.0076.37
YAVUZ/Bahçeşehir Bsk3.45 / 5.545.30 / 0.002.92 / 4.637.39 / 0.00 0.0029.23
 
B GrubuC/OToplam VP
BUMU/Majör Boğaziçi Bsk 8.95 / 11.3816.37 / 14.7012.90 / 20.0020.00 / 16.370.00120.67
CBC HUKUK/Ataköy Bsk11.05 / 8.62 15.79 / 12.0113.71 / 20.0020.00 / 18.280.00119.46
SARIZ/Küçükçekmece Bsk3.63 / 5.304.21 / 7.99 18.00 / 20.0017.40 / 15.790.0092.32
BOYALI KUŞ/Dobruca Bsk7.10 / 0.006.29 / 0.002.00 / 0.00 12.31 / 16.370.0044.07
COVFEFE/İstanbul Üni. Bsk0.00 / 3.630.00 / 1.722.60 / 4.217.69 / 3.63 0.0023.48
 
C GrubuC/OToplam VP
ARMA/Majör Boğaziçi Bsk 18.28 / 20.0010.00 / 19.4420.00 / 18.1418.28 / 14.220.00138.36
SÜTMEN/Bahçeşehir Bsk1.72 / 0.00 8.30 / 6.8219.34 / 5.3016.55 / 18.280.0076.31
IŞIK/Dobruca Bsk10.00 / 0.5611.70 / 13.18 17.56 / 7.395.10 / 5.300.0070.79
SİRAKUZA/İncirli Bsk0.00 / 1.860.66 / 14.702.44 / 12.61 7.39 / 17.080.0056.74
KAYA/Bakırköy Bsk1.72 / 5.783.45 / 1.7212.90 / 14.7012.61 / 2.92 0.0055.8
 
D GrubuC/OToplam VP
ÖZAYDIN/Bahçeşehir Bsk 14.7010.36 / 15.1516.37 / 17.7118.28 / 19.640.00112.21
FOX/Majör Boğaziçi Bsk5.30 19.64 / 7.393.45 / 18.2813.45 / 18.140.0085.65
HANCI/Ataköy Bsk9.64 / 4.850.36 / 12.61 14.70 / 13.182.76 / 13.180.0071.28
SERANDER/Dobruca Bsk3.63 / 2.2916.55 / 1.725.30 / 6.82 10.71 / 9.640.0056.66
ALLDAY/Küçükçekmece Bsk1.72 / 0.366.55 / 1.8617.24 / 6.829.29 / 10.36 0.0054.2
 
E GrubuC/OToplam VP
PEKŞEN/Majör Boğaziçi Bsk 7.3917.40 / 11.0512.61 / 18.2817.08 / 14.9318.28 / 18.660.00135.68
İMPARATOR/Ataköy Bsk12.61 7.10 / 15.3718.14 / 13.4515.58 / 13.1811.05 / 17.860.00124.34
CEEBOO/Dobruca Bsk0.60 / 8.9512.90 / 4.63 14.46 / 19.2417.71 / 19.6420.00 / 3.270.00121.4
İNCİRLİSPOR BRİÇ BEYAZ/İncirli Bsk7.39 / 1.721.86 / 6.555.54 / 0.76 13.97 / 5.3013.18 / 11.380.0067.65
SUIT/İstanbul Üni. Bsk2.92 / 5.074.42 / 6.822.29 / 0.366.03 / 14.70 7.69 / 17.240.0067.54
İPARİZ/Küçükçekmece Bsk1.72 / 1.348.95 / 2.140.00 / 16.736.82 / 8.6212.31 / 2.76 0.0061.39
 
F GrubuC/OToplam VP
ATAKÖY/Ataköy Bsk 17.86 / 10.007.39 / 18.6610.36 / 19.4417.71 / 19.920.00121.34
BAHÇEŞEHİR/Bahçeşehir Bsk2.14 / 10.00 19.34 / 4.2113.18 / 16.1820.00 / 14.930.0099.98
KOÇ ÜNİVERSİTESİ/Majör Boğaziçi Bsk12.61 / 1.340.66 / 15.79 6.55 / 6.0316.91 / 15.580.0075.47
BAKIRKÖY/Bakırköy Bsk9.64 / 0.564.82 / 3.8213.45 / 13.97 6.82 / 0.170.0053.25
M.Ç/İncirli Bsk2.29 / 0.080.00 / 5.073.09 / 4.4213.18 / 19.83 0.0047.96
 
G GrubuC/OToplam VP
MARMARA ÜNİ M. DERN./Bahçeşehir Bsk 5.07 / 8.9516.91 / 19.8316.37 / 15.9914.93 / 11.380.00109.43
SUBUO/Dobruca Bsk14.93 / 11.05 10.71 / 2.2914.46 / 9.2917.71 / 18.660.0099.1
YAKUT/İncirli Bsk3.09 / 0.179.29 / 17.71 2.14 / 19.546.55 / 17.400.0075.89
TORUN 2/Bakırköy Bsk3.63 / 4.015.54 / 10.7117.86 / 0.46 12.61 / 5.780.0060.6
ÖRS/Majör Boğaziçi Bsk5.07 / 8.622.29 / 1.3413.45 / 2.607.39 / 14.22 0.0054.98
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi