İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2018 İstanbul Kış Dörtlü 2.Etap Anadolu

A GrubuC/OToplam VP
KOLATA/Hoşgörü Bsk 10.36 / 12.3118.66 / 14.935.54 / 20.0013.71 / 18.0020.00 / 16.550.00150.06
KARTALİTE/Kartal Bsk9.64 / 7.69 17.08 / 15.3714.93 / 20.0018.00 / 13.1813.71 / 16.080.00145.68
DAM TREFL/İbm1.34 / 5.072.92 / 4.63 16.55 / 19.4415.15 / 17.8620.00 / 0.000.00102.96
YASATAN/Kartal Bsk14.46 / 0.005.07 / 0.003.45 / 0.56 15.37 / 13.1813.97 / 12.010.0078.07
ÇINAR/Kup Bsk6.29 / 2.002.00 / 6.824.85 / 2.144.63 / 6.82 10.36 / 15.990.0061.9
ENGİN/Ataşehir Bsk0.00 / 3.456.29 / 2.920.00 / 12.006.03 / 7.999.64 / 4.01 0.0052.33
 
B GrubuC/OToplam VP
CEM ALTAN/Kup Bsk 12.01 / 6.556.82 / 13.7111.05 / 20.0014.46 / 19.5420.00 / 16.180.00140.32
KARTAL/Kartal Bsk7.99 / 13.45 12.00 / 8.3013.97 / 8.9512.31 / 8.958.95 / 18.140.00113.01
ÖZARAR/Kup Bsk13.18 / 6.290.00 / 11.70 17.40 / 9.2920.00 / 11.055.07 / 18.780.00112.76
BT PARTNER/Ataşehir Bsk8.95 / 0.006.03 / 11.052.60 / 10.71 16.73 / 6.5512.90 / 14.930.0090.45
ERENKÖY/Hoşgörü Bsk5.54 / 0.467.69 / 11.050.00 / 8.953.27 / 13.45 16.91 / 15.580.0082.9
KUPA KIZI/İbm0.00 / 3.8211.05 / 1.8614.93 / 1.227.10 / 5.073.09 / 4.42 0.0052.56
 
C GrubuC/OToplam VP
AKGÜL/Kup Bsk 19.34 / 0.9816.55 / 7.1012.31 / 10.0020.00 / 12.0113.18 / 19.130.00130.6
KETENCİ/Ataşehir Bsk0.66 / 19.02 10.36 / 16.3715.15 / 14.2219.74 / 9.6417.71 / 0.000.00122.87
ANT TEKNİK/İbm3.45 / 12.909.64 / 3.63 12.01 / 18.1416.18 / 10.0012.31 / 7.690.00105.95
DENTSTİL/Hoşgörü Bsk7.69 / 10.004.85 / 5.787.99 / 1.86 11.05 / 15.1514.46 / 5.780.0084.61
TORUN/Kartal Bsk0.00 / 7.990.26 / 10.363.82 / 10.008.95 / 4.85 16.18 / 16.550.0078.96
MÜHENDİSLER/Ataşehir Bsk6.82 / 0.872.29 / 12.007.69 / 12.315.54 / 14.223.82 / 3.45 0.0069.01
 
D GrubuC/OToplam VP
TEMİZEL/Hoşgörü Bsk 14.70 / 0.006.29 / 17.5611.70 / 15.5814.46 / 17.8617.71 / 15.420.00131.28
ASLANLI/İbm5.30 / 0.00 19.83 / 7.6915.99 / 20.0012.01 / 13.4513.71 / 15.420.00123.4
PRESTİJ/Kup Bsk13.71 / 2.440.17 / 12.31 12.61 / 7.3914.93 / 17.568.95 / 15.420.00105.49
DELTA/Ataşehir Bsk8.30 / 4.424.01 / 0.007.39 / 12.61 15.99 / 13.4519.83 / 15.420.00101.42
ATAŞEHİR BRİÇ/Ataşehir Bsk5.54 / 2.147.99 / 6.555.07 / 2.444.01 / 6.55 15.42 / 16.910.0072.62
SOLAKLAR/İbm2.29 / 0.006.29 / 0.0011.05 / 0.000.17 / 0.000.00 / 3.09 0.0022.89
 
E GrubuC/OToplam VP
ŞİMAL/Ataşehir Bsk 16.91 / 10.0010.71 / 9.2916.37 / 7.3914.46 / 17.7110.71 / 13.970.00127.52
NO FEAR/Kup Bsk3.09 / 10.00 18.00 / 14.467.10 / 16.372.92 / 15.7916.91 / 20.000.00124.64
NONAME/Hoşgörü Bsk9.29 / 10.712.00 / 5.54 13.71 / 11.3819.92 / 17.2416.73 / 11.700.00118.22
İLMEZ/Kup Bsk3.63 / 12.6112.90 / 3.636.29 / 8.62 2.00 / 13.977.39 / 15.150.0086.19
MEKANİK/Ataşehir Bsk5.54 / 2.2917.08 / 4.210.08 / 2.7618.00 / 6.03 10.00 / 9.640.0075.63
PRENS ADALARI/Kartal Bsk9.29 / 6.033.09 / -1.003.27 / 8.3012.61 / 4.8510.00 / 10.36 0.0066.8
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi