İstanbul İl Tertip Komitesi   E-Posta

Vugraph

2018 İstanbul Kış Dörtlü - Dobruca BSK

A GrubuC/OToplam VP
SUBUO 1.22 / 15.3714.70 / 4.8513.18 / 17.862.44 / 18.1418.28 / 17.4017.24 / 19.020.00183.7
YOLCU18.78 / 4.63 12.31 / 7.3918.00 / 2.0012.01 / 13.9715.79 / 19.9217.71 / 13.710.00180.22
CEEBOO5.30 / 15.157.69 / 12.61 12.31 / 5.5420.00 / 17.712.00 / 12.6112.90 / 17.400.00165.22
BOYALI KUŞ6.82 / 2.142.00 / 18.007.69 / 14.46 6.29 / 7.695.30 / 17.087.69 / 13.450.00132.61
IŞIK17.56 / 1.867.99 / 6.030.00 / 2.2913.71 / 12.31 0.87 / 13.7115.37 / 13.180.00128.88
SERANDER1.72 / 2.604.21 / 0.0818.00 / 7.3914.70 / 2.9219.13 / 6.29 12.90 / 2.440.00116.38
DOSTLUK GRUBU2.76 / 0.982.29 / 6.297.10 / 2.6012.31 / 6.554.63 / 6.827.10 / 17.56 0.00100.99
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi