----İstanbul İl Tertip Komitesi |
A Grubu | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBUO | 1.22 / 15.37 | 14.70 / 4.85 | 13.18 / 17.86 | 2.44 / 18.14 | 18.28 / 17.40 | 17.24 / 19.02 | 0.00 | 183.7 | |
YOLCU | 18.78 / 4.63 | 12.31 / 7.39 | 18.00 / 2.00 | 12.01 / 13.97 | 15.79 / 19.92 | 17.71 / 13.71 | 0.00 | 180.22 | |
CEEBOO | 5.30 / 15.15 | 7.69 / 12.61 | 12.31 / 5.54 | 20.00 / 17.71 | 2.00 / 12.61 | 12.90 / 17.40 | 0.00 | 165.22 | |
BOYALI KUŞ | 6.82 / 2.14 | 2.00 / 18.00 | 7.69 / 14.46 | 6.29 / 7.69 | 5.30 / 17.08 | 7.69 / 13.45 | 0.00 | 132.61 | |
IŞIK | 17.56 / 1.86 | 7.99 / 6.03 | 0.00 / 2.29 | 13.71 / 12.31 | 0.87 / 13.71 | 15.37 / 13.18 | 0.00 | 128.88 | |
SERANDER | 1.72 / 2.60 | 4.21 / 0.08 | 18.00 / 7.39 | 14.70 / 2.92 | 19.13 / 6.29 | 12.90 / 2.44 | 0.00 | 116.38 | |
DOSTLUK GRUBU | 2.76 / 0.98 | 2.29 / 6.29 | 7.10 / 2.60 | 12.31 / 6.55 | 4.63 / 6.82 | 7.10 / 17.56 | 0.00 | 100.99 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2018 İstanbul Kış Dörtlü - Dobruca BSK
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/