----İstanbul İl Tertip Komitesi |
Swiss | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SİVRİOĞLU | 18.66 / 12.90 | 7.10 / 8.95 | 12.31 | 13.18 | 17.56 | 20.00 | 6.55 | 13.97 | 0.00 | 131.18 | ||||||||
DEMİRBAŞ | 1.34 / 7.10 | 11.70 | 13.97 | 16.73 | 15.99 | 10.71 | 16.18 | 14.70 | 15.58 | 0.00 | 124 | |||||||
OUTSİDERS II | 12.90 / 11.05 | 8.30 | 8.30 / 12.31 | 4.85 | 17.40 | 16.18 | 12.90 | 16.73 | 0.00 | 120.92 | ||||||||
PEKŞEN | 7.69 | 6.03 | 11.70 / 7.69 | 1.59 | 18.90 / 14.70 | 16.37 | 13.97 | 20.00 | 0.00 | 118.64 | ||||||||
MAKRİKÖY | 6.82 | 3.27 | 15.15 | 11.05 | 10.71 | 10.00 | 15.99 | 16.37 | 14.22 | 5.30 | 0.00 | 108.88 | ||||||
YILANKIRAN | 4.01 | 2.60 | 8.95 | 12.90 | 3.63 | 7.99 | 16.37 | 12.31 / 19.64 | 20.00 | 0.00 | 108.4 | |||||||
FOX | 2.44 | 3.82 | 18.41 | 9.29 | 7.10 | 14.70 | 7.10 / 15.37 | 18.78 | 10.00 | 0.00 | 107.01 | |||||||
ERGİL | 9.29 | 1.10 / 5.30 | 16.37 | 5.30 | 17.71 | 5.78 / 16.73 | 14.22 | 6.29 | 0.00 | 98.09 | ||||||||
KETENCİ | 3.82 | 7.10 | 10.00 | 12.01 | 12.90 / 4.63 | 6.82 | 15.15 | 5.30 / 16.91 | 0.00 | 94.64 | ||||||||
PRUVA | 3.63 | 3.63 | 2.29 | 3.45 | 10.00 | 13.97 | 11.38 | 8.30 | 17.24 / 18.54 | 0.00 | 92.43 | |||||||
İMPARATOR | 0.00 | 3.27 | 7.69 / 0.36 | 13.18 | 16.55 | 14.46 | 14.46 | 9.64 | 10.36 | 0.00 | 89.97 | |||||||
EROL | 13.45 | 4.01 | 14.22 / 3.27 | 10.00 | 5.54 | 3.45 | 4.63 / 11.05 | 20.00 | 0.00 | 89.62 | ||||||||
NO FEAR | 1.22 | 4.85 | 6.03 | 5.54 | 16.55 | 7.99 | 11.38 / 12.01 | 5.78 / 14.93 | 0.00 | 86.28 | ||||||||
NONAME | 6.03 | 3.63 | 10.00 | 5.78 | 8.62 | 10.36 | 15.37 / 8.95 | 12.01 | 3.82 | 0.00 | 84.57 | |||||||
ESENKENT | 5.30 | 0.00 | 5.78 | 14.70 / 3.09 | 11.70 | 9.64 | 8.62 / 7.99 | 16.18 | 0.00 | 83 | ||||||||
İNCİRLİ BSK | 6.03 | 4.42 | 14.70 | 0.00 | 13.71 | 2.76 / 1.46 | 0.00 | 14.22 / 5.07 | 0.00 | 62.37 | ||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2017 İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası Final
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/