----İstanbul İl Tertip Komitesi |
Avrupa1 | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivrioğlu | 18.54 | 19.54 | 20.00 | 18.78 | 14.93 | 10.71 | 16.37 | 19.54 | 0.00 | 150.41 | ||
Pekşen | 1.46 | 12.61 | 10.00 | 10.36 | 12.90 | 17.86 | 17.08 | 16.18 | 0.00 | 110.45 | ||
Hekimoğlu | 0.46 | 7.39 | 4.63 | 7.39 | 20.00 | 15.37 | 16.73 | 9.64 | 0.00 | 93.61 | ||
Tarabya | 0.00 | 10.00 | 15.37 | 6.55 | 8.30 | 14.70 | 1.46 | 17.08 | 0.00 | 85.46 | ||
Sütmen | 1.22 | 9.64 | 12.61 | 13.45 | 11.05 | 4.01 | 3.82 | 14.46 | 0.00 | 82.26 | ||
Torun | 5.07 | 7.10 | 0.00 | 11.70 | 8.95 | 4.85 | 15.58 | 15.99 | 0.00 | 81.24 | ||
İşık | 9.29 | 2.14 | 4.63 | 5.30 | 15.99 | 15.15 | 7.39 | 4.21 | 0.00 | 76.1 | ||
Aybars | 3.63 | 2.92 | 3.27 | 18.54 | 16.18 | 4.42 | 12.61 | 1.10 | 0.00 | 74.67 | ||
Takım | 0.46 | 3.82 | 10.36 | 2.92 | 5.54 | 4.01 | 15.79 | 18.90 | 0.00 | 73.8 | ||
Trump2016 | 0.00 | 0 | ||||||||||
Avrupa2 | C/O | Toplam VP | ||||||||||
Fox | 16.37 | 20.00 | 11.05 | 17.71 | 15.15 | 3.82 | 11.70 | 18.14 | 18.66 | 0.00 | 132.6 | |
İncirli BSK | 3.63 | 17.08 | 11.05 | 10.71 | 11.38 | 5.78 | 18.00 | 19.54 | 16.18 | 0.00 | 113.35 | |
Pertevniyal | 0.00 | 2.92 | 11.05 | 12.61 | 16.55 | 19.24 | 14.22 | 16.37 | 20.00 | 0.00 | 112.96 | |
Karadeniz | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 4.21 | 14.70 | 17.24 | 5.30 | 20.00 | 18.14 | 0.00 | 106.44 | |
Ataköy | 2.29 | 9.29 | 7.39 | 15.79 | 0.00 | 18.78 | 14.46 | 15.79 | 18.90 | 0.00 | 102.69 | |
Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği | 4.85 | 8.62 | 3.45 | 5.30 | 20.00 | 3.63 | 17.24 | 13.97 | 20.00 | 0.00 | 97.06 | |
Alba | 16.18 | 14.22 | 0.76 | 2.76 | 1.22 | 16.37 | 6.03 | 10.00 | 19.34 | 0.00 | 86.88 | |
Gölge | 8.30 | 2.00 | 5.78 | 14.70 | 5.54 | 2.76 | 13.97 | 3.09 | 18.54 | 0.00 | 74.68 | |
Ateş | 1.86 | 0.46 | 3.63 | 0.00 | 4.21 | 6.03 | 10.00 | 16.91 | 16.37 | 0.00 | 59.47 | |
Boğaziçi 8 | 1.34 | 3.82 | 0.00 | 1.86 | 1.10 | 0.00 | 0.66 | 1.46 | 3.63 | 0.00 | 13.87 | |
Avrupa3 | C/O | Toplam VP | ||||||||||
Esenkent | 2.29 | 4.63 | 18.66 | 18.90 | 4.63 | 20.00 | 17.40 | 18.66 | 12.00 | 0.00 | 117.17 | |
Makriköy | 17.71 | 4.01 | 8.95 | 16.91 | 0.00 | 18.28 | 19.54 | 6.82 | 12.00 | 0.00 | 104.22 | |
Majör | 15.37 | 15.99 | 10.36 | 8.95 | 3.27 | 5.30 | 16.91 | 13.45 | 12.00 | 0.00 | 101.6 | |
Demirci | 1.34 | 11.05 | 9.64 | 8.62 | 13.71 | 4.63 | 16.18 | 18.14 | 12.00 | 0.00 | 95.31 | |
Bahçeşehir | 1.10 | 3.09 | 11.05 | 11.38 | 18.54 | 8.62 | 9.64 | 19.64 | 12.00 | 0.00 | 95.06 | |
CBC | 15.37 | 0.00 | 16.73 | 6.29 | 1.46 | 12.31 | 15.99 | 2.29 | 12.00 | 0.00 | 82.44 | |
Çekmeceliler | 0.00 | 1.72 | 14.70 | 15.37 | 11.38 | 7.69 | 7.39 | 11.38 | 12.00 | 0.00 | 81.63 | |
Gürsoy | 2.60 | 0.46 | 3.09 | 3.82 | 10.36 | 4.01 | 12.61 | 17.56 | 12.00 | 0.00 | 66.51 | |
Ceeboo | 1.34 | 13.18 | 6.55 | 1.86 | 0.36 | 17.71 | 8.62 | 2.44 | 12.00 | 0.00 | 64.06 | |
Briçimsu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Avrupa4 | C/O | Toplam VP | ||||||||||
Yılankıran | 11.70 | 13.71 | 16.91 | 18.41 | 18.78 | 18.14 | 0.00 | 17.56 | 13.18 | 0.00 | 128.39 | |
İmparator | 8.30 | 14.70 | 15.15 | 14.46 | 8.62 | 6.82 | 13.18 | 14.93 | 9.64 | 0.00 | 105.8 | |
Bumu | 6.29 | 5.30 | 17.24 | 6.29 | 18.78 | 9.64 | 18.66 | 7.39 | 11.38 | 0.00 | 100.97 | |
Boğaziçi 2 | 3.09 | 4.85 | 2.76 | 10.00 | 12.90 | 12.01 | 13.97 | 19.74 | 18.41 | 0.00 | 97.73 | |
Korkusuz | 1.59 | 5.54 | 13.71 | 10.00 | 7.39 | 7.39 | 17.86 | 14.70 | 18.14 | 0.00 | 96.32 | |
Havsa | 1.22 | 11.38 | 1.22 | 7.10 | 12.61 | 10.36 | 7.39 | 19.83 | 17.86 | 0.00 | 88.97 | |
Kasapoğlu | 1.86 | 13.18 | 10.36 | 7.99 | 12.61 | 9.64 | 15.15 | 10.00 | 6.55 | 0.00 | 87.34 | |
Kesgin | 0.00 | 6.82 | 1.34 | 6.03 | 2.14 | 12.61 | 4.85 | 15.37 | 13.45 | 0.00 | 62.61 | |
Yakamoz | 2.44 | 5.07 | 12.61 | 0.26 | 5.30 | 0.17 | 10.00 | 4.63 | 15.58 | 0.00 | 56.06 | |
Büyükçekmece BSK | 6.82 | 10.36 | 8.62 | 1.59 | 1.86 | 2.14 | 13.45 | 6.55 | 4.42 | 0.00 | 55.81 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2017 İstanbul Kış Açık Takımlar Şampiyonası 2.Etap Avrupa
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricist/