Ankara İl Tertip Komitesi |
A | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONKO | 11.70 | 15.58 | 16.73 | 14.22 | 10.36 | 0.00 | 68.59 | |
VAHABOĞLU | 8.30 | 11.05 | 12.61 | 20.00 | 16.18 | 0.00 | 68.14 | |
SALTOĞLU | 4.42 | 8.95 | 7.69 | 20.00 | 16.73 | 0.00 | 57.79 | |
ANKA-KONTRAT | 3.27 | 7.39 | 12.31 | 6.29 | 18.28 | 0.00 | 47.54 | |
SİMURG | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 14.93 | 0.00 | 34.42 | |
ÜNVER İŞİTME | 9.64 | 3.82 | 3.27 | 1.72 | 5.07 | 0.00 | 23.52 | |
B | C/O | Toplam VP | ||||||
BORA ÜNVER | 13.97 | 15.99 | 16.37 | 13.97 | 10.36 | 0.00 | 70.66 | |
MASK | 6.03 | 2.60 | 12.61 | 15.79 | 19.74 | 0.00 | 56.77 | |
ERA GÖZ | 4.01 | 17.40 | 6.82 | 8.95 | 16.73 | 0.00 | 53.91 | |
TROYA | 3.63 | 7.39 | 13.18 | 6.55 | 19.02 | 0.00 | 49.77 | |
ARYA | 6.03 | 4.21 | 11.05 | 13.45 | 12.61 | 0.00 | 47.35 | |
TEAWAY22 | 9.64 | 0.26 | 3.27 | 0.98 | 7.39 | 0.00 | 21.54 | |
C | C/O | Toplam VP | ||||||
EFONLA | 18.41 | 15.15 | 2.92 | 16.73 | 15.58 | 0.00 | 68.79 | |
PROWIN | 1.59 | 7.69 | 17.24 | 16.55 | 12.31 | 0.00 | 55.38 | |
DİAZEM | 4.85 | 12.31 | 18.00 | 2.14 | 14.46 | 0.00 | 51.76 | |
KİS SİGORTA | 17.08 | 2.76 | 2.00 | 11.70 | 14.70 | 0.00 | 48.24 | |
E L B E Y A T İ | 3.27 | 3.45 | 17.86 | 8.30 | 6.29 | 0.00 | 39.17 | |
BATIKENT | 4.42 | 7.69 | 5.54 | 5.30 | 13.71 | 0.00 | 36.66 | |
D | C/O | Toplam VP | ||||||
ORAO | 2.92 | 16.55 | 13.97 | 18.66 | 17.56 | 0.00 | 69.66 | |
BAŞKA YOK | 17.08 | 15.99 | 7.69 | 12.31 | 15.37 | 0.00 | 68.44 | |
EKŞİ | 3.45 | 4.01 | 10.71 | 12.61 | 20.00 | 0.00 | 50.78 | |
HEPSİ BURADA | 6.03 | 12.31 | 9.29 | 10.36 | 11.70 | 0.00 | 49.69 | |
XYZ | 1.34 | 7.69 | 7.39 | 9.64 | 13.45 | 0.00 | 39.51 | |
ANKAMICRON | 2.44 | 4.63 | 0.00 | 8.30 | 6.55 | 0.00 | 21.92 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 ANKARA 4LÜ FİNALLERİ Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/