Ankara İl Tertip Komitesi |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFONLA | 6.04 | 13.72 | 20.00 | 18.41 | 19.56 | 16.21 | 17.49 | 0.00 | 111.43 | |
ANKA-KONTRAT | 13.96 | 6.28 | 16.21 | 13.23 | 10.33 | 14.64 | 17.04 | 0.00 | 91.69 | |
HEPSİ BURADA | 6.28 | 13.72 | 8.13 | 6.77 | 14.42 | 11.87 | 15.26 | 0.00 | 76.45 | |
ERENYUM | 0.00 | 3.79 | 11.87 | 6.04 | 16.03 | 11.28 | 19.28 | 0.00 | 68.29 | |
ANKAMICRON | 1.59 | 6.77 | 13.23 | 13.96 | 7.56 | 4.94 | 14.19 | 0.00 | 62.24 | |
ODTÜ SİYAH | 0.44 | 9.67 | 5.58 | 3.97 | 12.44 | 9.67 | 13.23 | 0.00 | 55 | |
BİROK | 3.79 | 5.36 | 8.13 | 8.72 | 15.06 | 10.33 | 2.37 | 0.00 | 53.76 | |
BAGS | 2.51 | 2.96 | 4.74 | 0.72 | 5.81 | 6.77 | 17.63 | 0.00 | 41.14 | |
B | C/O | Toplam VP | ||||||||
BAŞKA YOK | 15.46 | 12.97 | 20.00 | 11.58 | 17.77 | 19.74 | 20.00 | 0.00 | 117.52 | |
TROYA | 4.54 | 7.03 | 8.13 | 19.56 | 9.67 | 11.87 | 17.77 | 0.00 | 78.57 | |
BARAJ | 7.03 | 12.97 | 4.34 | 3.62 | 16.21 | 17.19 | 16.38 | 0.00 | 77.74 | |
BATIKENT | 0.00 | 11.87 | 15.66 | 12.16 | 13.23 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 74.24 | |
SİMURG | 8.42 | 0.44 | 16.38 | 7.84 | 4.94 | 12.71 | 20.00 | 0.00 | 70.73 | |
XYZ | 2.23 | 10.33 | 3.79 | 6.77 | 15.06 | 14.64 | 14.19 | 0.00 | 67.01 | |
KARTAL | 0.26 | 8.13 | 2.81 | 9.34 | 7.29 | 5.36 | 17.49 | 0.00 | 50.68 | |
EKİNSU | 0.00 | 2.23 | 3.62 | 9.34 | 0.00 | 5.81 | 2.51 | 0.00 | 23.51 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2022 ANKARA 4LÜ ANKA ELEMELERİ Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/