Ankara İl Tertip Komitesi | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇARŞI | 0.00 | 0 | |||||||
BRİÇ KLİNİK | 0.00 | 0 | |||||||
ÇAYYOLU | 0.00 | 0 | |||||||
JP4 | 0.00 | 0 | |||||||
EMEN | 0.00 | 0 | |||||||
BOCCİ | 0.00 | 0 | |||||||
FEVZABİ | 0.00 | 0 | |||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2019 Ankara Açık Takımlar
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/