Ankara İl Tertip Komitesi |
A | C/O | Toplam VP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALEZER | 13.43 | 1.85 | 12.83 | 11.50 | 7.82 | 14.80 | 10.39 | 18.30 | 20.00 | 18.84 | 18.00 | 17.16 | 0.00 | 164.92 | |
KANDEMİR | 6.57 | 13.14 | 11.14 | 11.50 | 11.14 | 5.72 | 12.83 | 10.00 | 18.30 | 18.30 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 158.64 | |
BERİL | 18.15 | 6.86 | 12.18 | 16.59 | 4.71 | 18.00 | 6.57 | 15.52 | 14.00 | 8.50 | 15.97 | 19.22 | 0.00 | 156.27 | |
FEVZABİ | 7.17 | 8.86 | 7.82 | 15.05 | 5.72 | 15.52 | 17.51 | 0.00 | 15.05 | 17.34 | 17.68 | 15.97 | 0.00 | 143.69 | |
E L B E Y A T İ | 7.50 | 8.50 | 3.41 | 4.95 | 16.59 | 15.75 | 16.39 | 20.00 | 17.16 | 12.83 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 142.63 | |
YENGEÇ | 12.18 | 8.86 | 15.29 | 14.28 | 3.41 | 3.82 | 14.00 | 5.46 | 17.51 | 4.03 | 18.84 | 16.97 | 0.00 | 134.65 | |
ZAPATA | 5.20 | 14.28 | 2.00 | 4.48 | 4.25 | 16.18 | 10.00 | 7.17 | 19.10 | 20.00 | 12.83 | 14.28 | 0.00 | 129.77 | |
TUPAC AMARU | 9.61 | 7.17 | 13.43 | 2.49 | 3.61 | 6.00 | 10.00 | 11.85 | 13.14 | 11.85 | 6.86 | 18.58 | 0.00 | 114.59 | |
MUHABBET | 1.70 | 10.00 | 4.48 | 12.00 | 0.00 | 14.54 | 12.83 | 8.15 | 3.82 | 13.14 | 16.39 | 15.75 | 0.00 | 112.8 | |
AKTİF DEFANS | 0.00 | 1.70 | 6.00 | 4.95 | 2.84 | 2.49 | 0.90 | 6.86 | 16.18 | 19.55 | 16.78 | 20.00 | 0.00 | 98.25 | |
ÇULHALIK | 1.16 | 1.70 | 11.50 | 2.66 | 7.17 | 15.97 | 0.00 | 8.15 | 6.86 | 0.45 | 19.44 | 13.72 | 0.00 | 88.78 | |
SUAVE | 2.00 | 0.00 | 4.03 | 2.32 | 0.45 | 1.16 | 7.17 | 13.14 | 3.61 | 3.22 | 0.56 | 15.05 | 0.00 | 52.71 | |
BOMD | 2.84 | 0.00 | 0.78 | 4.03 | 12.00 | 3.03 | 5.72 | 1.42 | 4.25 | 0.00 | 6.28 | 4.95 | 0.00 | 45.3 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2019 Ankara Açık Takımlar Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/