Ankara İl Tertip Komitesi | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODTÜ MAVİ | 17.51 | 11.85 | 10.00 | 5.72 | 15.29 | 6.86 | 18.00 | 18.44 | 16.78 | 16.18 | 16.59 | 10.39 | 19.66 | 10.00 | 0.00 | 205.27 | |
ELMADAĞ | 2.49 | 19.76 | 10.39 | 14.80 | 15.75 | 15.75 | 14.80 | 13.43 | 15.52 | 4.71 | 14.28 | 16.39 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 204.75 | |
OLAĞAN ŞÜPHELİLER | 8.15 | 0.24 | 14.80 | 14.00 | 13.72 | 18.00 | 6.00 | 15.05 | 7.82 | 13.72 | 15.05 | 19.10 | 15.52 | 16.39 | 0.00 | 189.56 | |
SARP | 10.00 | 9.61 | 5.20 | 11.85 | 13.43 | 9.61 | 10.39 | 16.18 | 8.86 | 19.33 | 11.14 | 16.78 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 187.56 | |
ÇAYYOLU | 14.28 | 5.20 | 6.00 | 8.15 | 17.51 | 9.23 | 9.61 | 15.05 | 3.41 | 14.00 | 20.00 | 17.34 | 13.72 | 15.05 | 0.00 | 180.55 | |
MOLA | 4.71 | 4.25 | 6.28 | 6.57 | 2.49 | 6.86 | 17.84 | 19.86 | 3.82 | 18.30 | 19.76 | 11.85 | 18.97 | 16.78 | 0.00 | 170.34 | |
NONAGE | 13.14 | 4.25 | 2.00 | 10.39 | 10.77 | 13.14 | 10.00 | 11.85 | 12.18 | 19.22 | 7.49 | 6.86 | 13.14 | 19.33 | 0.00 | 165.76 | |
TYSON | 2.00 | 5.20 | 14.00 | 9.61 | 10.39 | 2.16 | 10.00 | 1.29 | 16.59 | 13.72 | 6.28 | 18.44 | 8.15 | 18.15 | 0.00 | 147.98 | |
TUTARLI | 1.56 | 6.57 | 4.95 | 3.82 | 4.95 | 0.14 | 8.15 | 18.71 | 7.49 | 9.61 | 18.58 | 14.28 | 18.15 | 11.50 | 0.00 | 140.46 | |
AKGÜL | 3.22 | 4.48 | 12.18 | 11.14 | 16.59 | 16.18 | 7.82 | 3.41 | 12.51 | 14.28 | 2.00 | 5.46 | 6.86 | 11.85 | 0.00 | 139.98 | |
MUCİZE | 3.82 | 15.29 | 6.28 | 0.67 | 6.00 | 1.70 | 0.78 | 6.28 | 10.39 | 5.72 | 7.82 | 19.44 | 18.44 | 19.10 | 0.00 | 133.73 | |
CİHASİ | 3.41 | 5.72 | 4.95 | 8.86 | 0.00 | 0.24 | 12.51 | 13.72 | 1.42 | 18.00 | 12.18 | 14.00 | 19.10 | 8.86 | 0.00 | 122.97 | |
ÇAYYOLU AİRLİNES | 9.61 | 3.61 | 0.90 | 3.22 | 2.66 | 8.15 | 13.14 | 1.56 | 5.72 | 14.54 | 0.56 | 6.00 | 15.29 | 14.28 | 0.00 | 111.24 | |
JP4 | 0.34 | 2.66 | 4.48 | 3.41 | 6.28 | 1.03 | 6.86 | 11.85 | 1.85 | 13.14 | 1.56 | 0.90 | 4.71 | 16.59 | 0.00 | 87.66 | |
KARS | 10.00 | 2.66 | 3.61 | 3.41 | 4.95 | 3.22 | 0.67 | 1.85 | 8.50 | 8.15 | 0.90 | 11.14 | 5.72 | 3.41 | 0.00 | 80.19 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2019 Ankara Açık Takımlar
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/