Ankara İl Tertip Komitesi |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYA | 10.97 | 13.48 | 2.51 | 15.66 | 15.66 | 16.88 | 16.38 | 0.00 | 91.54 | |
SARP | 9.03 | 8.72 | 18.87 | 8.72 | 13.72 | 13.48 | 18.98 | 0.00 | 91.52 | |
GERİLİM | 6.52 | 11.28 | 17.19 | 8.42 | 15.26 | 11.28 | 7.03 | 0.00 | 76.98 | |
MİRA | 17.49 | 1.13 | 2.81 | 12.16 | 14.42 | 10.33 | 17.04 | 0.00 | 75.38 | |
ERGİL | 4.34 | 11.28 | 11.58 | 7.84 | 1.13 | 12.71 | 13.72 | 0.00 | 62.6 | |
ONKO | 4.34 | 6.28 | 4.74 | 5.58 | 18.87 | 2.81 | 18.29 | 0.00 | 60.91 | |
MERCAN | 3.12 | 6.52 | 8.72 | 9.67 | 7.29 | 17.19 | 3.12 | 0.00 | 55.63 | |
DİAZEM | 3.62 | 1.02 | 12.97 | 2.96 | 6.28 | 1.71 | 16.88 | 0.00 | 45.44 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2018 ANKARA KIŞ DÖRTLÜ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/