Ankara Ýl Tertip Komitesi |
A GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA-ROMEO KIRMIZI | 16.73 | 0.26 | 9.29 | 15.99 | 11.38 | 20.00 | 20.00 | 18.66 | 16.55 | 0.00 | 128.86 | |
SALTOÐLU | 3.27 | 11.70 | 8.62 | 19.44 | 17.08 | 12.90 | 16.73 | 16.37 | 17.08 | 0.00 | 123.19 | |
SARP | 19.74 | 8.30 | 15.37 | 2.44 | 16.55 | 20.00 | 12.61 | 18.78 | 5.78 | 0.00 | 119.57 | |
ANKARA SÝSTEMATÝK BK | 10.71 | 11.38 | 4.63 | 6.82 | 6.29 | 20.00 | 17.86 | 19.02 | 17.86 | 0.00 | 114.57 | |
THE TEAM | 4.01 | 0.56 | 17.56 | 13.18 | 6.82 | 12.01 | 13.71 | 12.01 | 10.36 | 0.00 | 90.22 | |
ONKO | 8.62 | 2.92 | 3.45 | 13.71 | 13.18 | 1.72 | 14.70 | 13.45 | 12.61 | 0.00 | 84.36 | |
VÝÞNELÝK KIRMIZI | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 18.28 | 6.82 | 10.00 | 13.71 | 0.00 | 63.9 | |
UMUT | 0.00 | 3.27 | 7.39 | 2.14 | 6.29 | 5.30 | 13.18 | 6.55 | 15.79 | 0.00 | 59.91 | |
HEMÞÝN | 1.34 | 3.63 | 1.22 | 0.98 | 7.99 | 6.55 | 10.00 | 13.45 | 13.67 | 0.00 | 58.83 | |
RRB | 3.45 | 2.92 | 14.22 | 2.14 | 9.64 | 7.39 | 6.29 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 50.26 | |
B GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||
NONAME ANKARA | 12.01 | 12.90 | 17.86 | 8.95 | 14.93 | 19.24 | 13.18 | 12.31 | 18.78 | 0.00 | 130.16 | |
ANKERÝUM | 7.99 | 3.63 | 13.18 | 14.22 | 17.24 | 18.90 | 0.87 | 8.62 | 20.00 | 0.00 | 104.65 | |
EGE SARP | 7.10 | 16.37 | 6.82 | 16.18 | 2.60 | 18.90 | 13.71 | 7.10 | 13.45 | 0.00 | 102.23 | |
AKÜZÜM | 2.14 | 6.82 | 13.18 | 14.46 | 14.93 | 1.46 | 7.39 | 20.00 | 17.08 | 0.00 | 97.46 | |
NOVA | 11.05 | 5.78 | 3.82 | 5.54 | 7.10 | 5.79 | 18.14 | 17.40 | 17.78 | 0.00 | 92.4 | |
COUNT VON COUNT | 5.07 | 2.76 | 17.40 | 5.07 | 12.90 | 10.36 | 11.70 | 10.00 | 13.18 | 0.00 | 88.44 | |
ERDOÐAN | 0.76 | 1.10 | 1.10 | 18.54 | 13.21 | 9.64 | 7.39 | 17.56 | 19.02 | 0.00 | 88.32 | |
CALDERA | 6.82 | 19.13 | 6.29 | 12.61 | 1.86 | 8.30 | 12.61 | 4.21 | 12.90 | 0.00 | 84.73 | |
YENGE | 7.69 | 11.38 | 12.90 | 0.00 | 2.60 | 10.00 | 2.44 | 15.79 | 14.70 | 0.00 | 77.5 | |
ÇAYYOLU-AÝR:) | 1.22 | 0.00 | 6.55 | 2.92 | 1.22 | 6.82 | 0.98 | 7.10 | 5.30 | 0.00 | 32.11 | |
C GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||
MÝDAS | 11.05 | 6.55 | 11.70 | 10.71 | 17.71 | 15.15 | 6.82 | 9.64 | 13.97 | 0.00 | 103.3 | |
DÝAZEM | 8.95 | 17.71 | 11.05 | 8.62 | 8.30 | 0.00 | 18.28 | 16.55 | 13.45 | 0.00 | 102.91 | |
ÇÝÇEK | 13.45 | 2.29 | 17.40 | 7.99 | 7.69 | 13.45 | 13.97 | 14.93 | 10.36 | 0.00 | 101.53 | |
ANGORA | 8.30 | 8.95 | 2.60 | 17.86 | 14.93 | 13.45 | 7.10 | 14.46 | 12.90 | 0.00 | 100.55 | |
ÝTÜ BÝRLÝK | 9.29 | 11.38 | 12.01 | 2.14 | 5.07 | 8.95 | 12.31 | 18.54 | 18.66 | 0.00 | 98.35 | |
IÞKIN | 2.29 | 11.70 | 12.31 | 5.07 | 14.93 | 11.38 | 8.95 | 7.39 | 15.15 | 0.00 | 89.17 | |
NO MORE BETS | 4.85 | 20.00 | 6.55 | 6.55 | 11.05 | 8.62 | 4.85 | 12.61 | 10.71 | 0.00 | 85.79 | |
DERÝN | 13.18 | 1.72 | 6.03 | 12.90 | 7.69 | 11.05 | 15.15 | 0.66 | 6.82 | 0.00 | 75.2 | |
ANAKARA | 10.36 | 3.45 | 5.07 | 5.54 | 1.46 | 12.61 | 7.39 | 19.34 | 7.69 | 0.00 | 72.91 | |
KONTRAT MAKROS | 6.03 | 6.55 | 9.64 | 7.10 | 1.34 | 4.85 | 9.29 | 13.18 | 12.31 | 0.00 | 70.29 | |
D GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||
ÇAYYOLU | 7.10 | 18.78 | 20.00 | 12.61 | 4.42 | 10.71 | 19.92 | 15.99 | 20.00 | 0.00 | 129.53 | |
ZABUNOОLU | 12.90 | 2.14 | 16.37 | 12.31 | 15.37 | 14.70 | 13.45 | 19.83 | 19.44 | 0.00 | 126.51 | |
HAYIRLISI | 1.22 | 17.86 | 7.39 | 12.61 | 20.00 | 20.00 | 9.64 | 10.36 | 16.55 | 0.00 | 115.63 | |
ALFA-ROMEO SENYOR | 0.00 | 3.63 | 12.61 | 8.95 | 20.00 | 13.97 | 13.18 | 18.54 | 16.18 | 0.00 | 107.06 | |
RÜZGAR | 7.39 | 7.69 | 7.39 | 11.05 | 6.29 | 2.29 | 19.54 | 15.58 | 19.02 | 0.00 | 96.24 | |
YANSIMASIZ | 15.58 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 15.58 | 17.40 | 15.99 | 8.62 | 0.00 | 91.51 | |
KAZIKLI KÖRFEZÝ | 9.29 | 5.30 | 0.00 | 6.03 | 17.71 | 4.42 | 0.00 | 11.38 | 17.08 | 0.00 | 71.21 | |
BRÝÇ KLÝNÝK | 0.08 | 6.55 | 10.36 | 6.82 | 0.46 | 2.60 | 20.00 | 6.55 | 15.37 | 0.00 | 68.79 | |
TUPAC AMARU | 4.01 | 0.17 | 9.64 | 1.46 | 4.42 | 4.01 | 8.62 | 13.45 | 1.59 | 0.00 | 47.37 | |
ANCYRA | 0.00 | 0.56 | 3.45 | 3.82 | 0.98 | 11.38 | 2.92 | 4.63 | 18.41 | 0.00 | 46.15 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2016 Ankara Dörtlü
Sonuçlarý saðlayan: http://clubs.vugraph.com/bricankara/