Bornova Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2014-2015 İZMİR KIŞ LİGİ 1.ETAP BBBSK ARENA

ARENAC/OToplam VP
ÇİMENTAŞ 0.00 / 15.6617.91 / 16.2120.00 / 15.264.94 / 14.8518.41 / 6.525.36 / 1.4717.91 / 15.0610.33 / 13.9612.71 / 20.000.00226.56
LOTİ20.00 / 4.34 18.98 / 3.1218.65 / 6.524.15 / 4.9415.66 / 16.8816.72 / 1.9610.33 / 13.9617.19 / 12.7115.85 / 4.740.00206.7
KEMALPAŞA ATASPOR2.09 / 3.791.02 / 16.88 14.19 / 10.009.67 / 13.969.03 / 13.2311.58 / 19.9116.03 / 13.966.28 / 5.1517.77 / 17.770.00202.31
KIRKLAR0.00 / 4.741.35 / 13.485.81 / 10.00 15.71 / 14.8511.28 / 3.6215.85 / 11.5819.56 / 15.8513.23 / 14.8520.00 / 6.280.00198.04
KARTAGENA15.06 / 5.1515.85 / 15.0610.33 / 6.043.79 / 5.15 6.52 / 7.036.77 / 16.2110.33 / 16.8819.83 / 8.1314.85 / 13.430.00196.41
SHE-DT1.59 / 13.484.34 / 3.1210.97 / 6.778.72 / 16.3813.48 / 12.97 17.04 / 14.8511.58 / 9.677.84 / 20.0013.23 / 0.260.00186.29
SPAMİRS14.64 / 18.533.28 / 18.048.42 / 0.094.15 / 8.4213.23 / 3.792.96 / 5.15 3.79 / 14.8513.23 / 18.4120.00 / 14.420.00185.4
YARGI2.09 / 4.949.67 / 6.043.97 / 6.040.44 / 4.159.67 / 3.128.42 / 10.3316.21 / 5.15 16.55 / 17.4918.41 / 12.970.00155.66
EKİM9.67 / 6.042.81 / 7.2913.72 / 14.856.77 / 5.150.17 / 11.8712.16 / 0.006.77 / 1.593.45 / 2.51 15.46 / 3.620.00123.9
EFE7.29 / 0.004.15 / 15.262.23 / 2.230.00 / 13.725.15 / 0.006.77 / 19.740.00 / 5.581.59 / 7.034.54 / 16.38 0.00111.66
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi