Bornova Briç Spor Kulübü | ![]() |
| A | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CAN | 7.10 / 9.29 | 178.81 | 195.2 | |||||
| KEMALPAŞA ATASPOR | 12.90 / 10.71 | 166.83 | 190.44 | |||||
| KARTAGENA | 11.70 | 13.45 | 160.14 | 185.29 | ||||
| ÇİMENTAŞ | 8.30 | 14.70 | 160.14 | 183.14 | ||||
| ZOMBİ | 6.55 | 13.45 | 158.37 | 178.37 | ||||
| GÜLCE | 5.30 | 6.55 | 158.37 | 170.22 | ||||
| B | C/O | Toplam VP | ||||||
| MY BRIDGE | 18.41 | 16.55 | 114.45 | 149.41 | ||||
| STAR MIX | 15.58 | 14.22 | 117.50 | 147.3 | ||||
| SPAMİRS | 4.42 | 14.70 | 121.23 | 140.35 | ||||
| EFE | 5.78 | 7.39 | 117.50 | 130.67 | ||||
| ARKAS | 1.59 | 5.30 | 121.23 | 128.12 | ||||
| HAYDEK | 3.45 | 12.61 | 109.41 | 125.47 | ||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ARENA GÜZ LİGİ 2014
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/