Bornova Briç Spor Kulübü | ![]() |
| A | C/O | Toplam VP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CAN | 13.18 | 11.70 | 153.93 | 178.81 | ||||
| KEMALPAŞA ATASPOR | 16.91 | 15.37 | 134.55 | 166.83 | ||||
| KARTAGENA | 6.82 | 14.46 | 138.86 | 160.14 | ||||
| ZOMBİ | 5.54 | 13.97 | 138.86 | 158.37 | ||||
| SPAMİRS | 8.30 | 3.09 | 144.57 | 155.96 | ||||
| STAR MIX | 4.63 | 6.03 | 134.55 | 145.21 | ||||
| B | C/O | Toplam VP | ||||||
| ÇİMENTAŞ | 12.01 / 20.00 | 106.46 | 138.47 | |||||
| GÜLCE | 10.00 / 18.14 | 109.37 | 137.51 | |||||
| ARKAS | 10.00 / 1.86 | 109.37 | 121.23 | |||||
| EFE | 7.10 / 9.64 | 100.76 | 117.5 | |||||
| MY BRIDGE | 7.99 / 0.00 | 106.46 | 114.45 | |||||
| HAYDEK | 12.90 / 10.36 | 86.15 | 109.41 | |||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ARENA GÜZ LİGİ 2014
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/