Bornova Briç Spor Kulübü | ![]() |
LİG | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYNEN | 15.58 | 19.64 | 16.73 | 16.55 | 20.00 | 0.00 | 100.5 | |||||||
LOTİ | 9.29 | 14.46 | 14.22 | 15.79 | 14.93 | 11.05 | 0.00 | 79.74 | ||||||
FIRTINA | 4.42 | 10.71 | 11.38 | 20.00 | 14.93 | 16.91 | 0.00 | 78.35 | ||||||
SPAMİRS | 0.36 | 10.71 | 5.30 | 15.37 | 17.08 | 18.28 | 0.00 | 67.1 | ||||||
EFE | 14.70 | 7.10 | 15.58 | 0.26 | 16.37 | 8.30 | 0.00 | 62.31 | ||||||
GÜLLER VE DİKENLER | 3.27 | 5.54 | 9.29 | 12.90 | 11.38 | 13.18 | 0.00 | 55.56 | ||||||
YAKIŞIKLI | 3.45 | 5.78 | 8.62 | 4.42 | 15.99 | 17.24 | 0.00 | 55.5 | ||||||
KEMALPAŞA BLD.SPOR | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 8.62 | 17.40 | 7.10 | 0.00 | 52.86 | ||||||
GİTALS | 4.21 | 4.63 | 3.63 | 4.01 | 11.38 | 19.34 | 0.00 | 47.2 | ||||||
KARABELA | 5.07 | 5.07 | 2.60 | 8.62 | 0.00 | 45.36 | ||||||||
SHE-D | 8.95 | 2.92 | 11.70 | 0.66 | 6.29 | 0.00 | 42.52 | |||||||
WE BRIDGE | 3.09 | 1.72 | 6.82 | 2.76 | 12.90 | 13.71 | 0.00 | 41 | ||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
İZMİR BAHAR LİGİ 2014
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/