Bornova Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY | 3.97 | 14.64 | 10.97 | 19.74 | 18.29 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 99.61 | |
ÇİMENTAŞ | 16.03 | 4.94 | 18.53 | 6.77 | 16.21 | 19.83 | 12.00 | 0.00 | 94.31 | |
SPAMİRS | 5.36 | 15.06 | 17.19 | 0.26 | 17.19 | 2.51 | 12.00 | 0.00 | 69.57 | |
SHE-D | 9.03 | 1.47 | 2.81 | 16.55 | 4.74 | 18.76 | 12.00 | 0.00 | 65.36 | |
KEMALPAŞA ATA GSKD | 0.26 | 13.23 | 19.74 | 3.45 | 3.79 | 11.87 | 12.00 | 0.00 | 64.34 | |
MERCAN | 1.71 | 3.79 | 2.81 | 15.26 | 16.21 | 6.04 | 12.00 | 0.00 | 57.82 | |
LORD TEAM | 0.00 | 0.17 | 17.49 | 1.24 | 8.13 | 13.96 | 12.00 | 0.00 | 52.99 | |
LOTİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2023 KIŞ AÇIK TAKIMLAR ŞAMPİYONASI 1. ETAP BORNOVA ELEMELERİ
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/