Bornova Briç Spor Kulübü | ![]() |
| YARI Fİ | C/O | Toplam VP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMALPAŞA ATA GSKD | 13.72 | 0.00 | 13.72 | |||
| PİVPİV | 10.25 | 0.00 | 10.25 | |||
| MUHİT | 9.75 | 0.00 | 9.75 | |||
| ALTAY | 6.28 | 0.00 | 6.28 | |||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2022 BORNOVA GÜZ LİGİ
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/