Bornova Briç Spor Kulübü | ![]() |
| ÇF | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREAZONE | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| LOTİ | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| KAYRA | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| FRAK | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| ÇİMENTAŞ | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| SHE-D | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| LUNAPARK FIRTINA | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
| KEMALPAŞA ATASPOR | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ARENA 2016 GÜZ LİGİ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/