Bornova Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2015-2016 İZMİR KIŞ LİGİ 1.ETAP BORNOVA ARENA

ARENAC/OToplam VP
ARAL 12.71 / 16.2118.29 / 13.9615.26 / 12.445.58 / 0.0019.56 / 10.9716.88 / 11.287.56 / 20.0016.03 / 11.5815.66 / 20.000.00243.97
NO PASARAN7.29 / 3.79 13.48 / 17.919.03 / 3.9717.77 / 9.0315.46 / 1.3519.38 / 18.9814.42 / 15.065.81 / 11.2819.47 / 17.770.00221.25
TİRE BELEDİYESPOR1.71 / 6.046.52 / 2.09 13.96 / 9.6716.72 / 11.5814.42 / 10.971.47 / 11.2817.19 / 15.0617.19 / 16.7220.00 / 12.710.00205.3
BARIŞ4.74 / 7.5610.97 / 16.036.04 / 10.33 13.23 / 15.4616.03 / 3.1211.58 / 6.0414.85 / 11.8716.03 / 19.1815.85 / 4.740.00203.65
PROSAN14.42 / 20.002.23 / 10.973.28 / 8.426.77 / 4.54 12.71 / 6.0413.96 / 5.1516.21 / 3.9714.19 / 18.0418.29 / 19.650.00198.84
SPAMİRS0.44 / 9.034.54 / 18.655.58 / 9.033.97 / 16.387.29 / 13.96 12.97 / 20.0011.87 / 7.0311.28 / 8.4217.77 / 20.000.00198.21
ADA LORİN3.12 / 8.720.62 / 1.0218.53 / 8.728.42 / 13.966.04 / 14.857.03 / 0.00 13.23 / 12.970.44 / 7.2918.87 / 17.490.00161.32
ATA SPOR KEMALPAŞA12.44 / 0.005.58 / 4.942.81 / 4.945.15 / 8.133.79 / 16.038.13 / 12.976.77 / 7.03 16.03 / 5.5817.91 / 16.880.00155.11
BORNOVA3.97 / 8.4214.19 / 8.722.81 / 3.283.97 / 0.825.81 / 1.468.72 / 11.5819.56 / 12.713.97 / 14.42 12.44 / 14.190.00151.04
ANDANTE4.34 / 0.000.53 / 2.230.00 / 7.294.15 / 15.261.71 / 0.352.23 / 0.001.13 / 2.512.09 / 3.127.56 / 5.81 0.0060.31
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bornovabric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi