A FİNALİ GENEL SIRALAMA ELEME FİNAL Genel
1 Eren GÜZ - Dündar ÇİFTCİOĞLU 59,63 61,24 60,44
2 Aydın KÖSE - Aytan GÜNEL 59,74 57,89 58,82
3 Serhat ALTINIŞIK - Hüsnü UYGUN 57,64 57,57 57,61
4 Cafer AĞLAMAZ - Esat SERT 52,79 62,23 57,51
5 Cemal POSACI - Mehmet Işın KANDEMİR 51,52 63,08 57,30
6 Süleyman ETLİ - Ahmet Gürkan POLAT 56,85 56,51 56,68
7 Cenk Arif DURĞUN - Yücel ÇAPRAZ 54,90 56,30 55,60
8 Ahmet Zeki POLAT - Melih ERSÖZ 59,04 51,58 55,31
9 Emre YANIKKEREM - Cahit TAŞ 53,68 56,09 54,89
10 Bilgitay ERYİĞİT - İmran ÇAKIR 55,43 54,22 54,83
11 Noyan EKİCİ - Haydar Mert ÖZDEMİR 53,36 56,02 54,69
12 Arif ÖZKAYALAR - Cem SAMTAŞ 58,17 50,87 54,52
13 Naci YÜKSEL - Mehmet TAŞKAPILI 50,16 57,47 53,82
14 Ekrem ARSLAN - Mevlüt KARABEKMEZ 55,24 52,36 53,80
15 Zeyni ŞİMŞEK - Sabri Kaan GÜRBÜZER 56,29 50,12 53,21
16 Yıldırım KAÇAR - Celal Onur GÜÇLÜ 57,08 49,02 53,05
17 Ayhan TÜRK - Ekrem İLANBEY 57,03 47,99 52,51
18 Taner AKALIN - Mehmet BORAN 52,65 51,00 51,83
19 Hacı Kamil ŞANAL - Nihat DURMUŞ 53,16 49,94 51,55
20 Eftal TUR - Mehmet Necmi ŞAHİN 54,30 48,31 51,31
21 Sabri Efe ÇEKİÇ - Hakan KUŞÇU 57,01 43,75 50,38
22 İbrahim SATILMIŞ - Baki ÜLKER 50,38 50,06 50,22
23 İbrahim YILMAZ - Tolga TÜMER 50,97 48,96 49,97
24 Mustafa Lütfi KAYNAKCI - Salih KESEN 52,73 47,00 49,87
25 Zeynel Abidin HAMARAT - Sunay AKMAN 50,96 48,50 49,73
26 Hakan TABAK - Metin ÇALIK 53,01 46,41 49,71
27 İsmail DEMİR - Ali Osman KAPLAN 53,94 45,07 49,51
28 Zeki UÇUM - Ercan BARUT 57,45 41,30 49,38
29 Adnan SARISAKAL - Nazım YILDIRIM 51,83 46,83 49,33
30 Recep KÖKEN - Olcay KÖKEN 49,91 48,31 49,11
31 Nurten DEMİREL - Murat AKTUNA 52,06 44,95 48,51
32 Erol SERDAROĞLU - Ömer AYGÜRLER 50,34 45,46 47,90
33 Ahmet KERÇEK - Özden Emine BAŞTUĞ 54,53 40,85 47,69
34 Sevil Didem TANBOĞA - Ayşen ÇERÇİOĞLU 50,21 42,33 46,27
35 Sancar EMNALAR - Rozet DALVA 49,76 39,16 44,46
36 Fatma Sevinç DURUSOY - Gracy Sorel KOHEN 50,43 31,97 41,20