Kuzey - Güney |
Sıra | Çift | Skor |
1 | 351026 CÜNEYİT HARDAL - 353696 MUSTAFA GİTAL | 63.63 |
2 | 353687 ALİ ERCUL - HALİL ŞEN | 58.93 |
3 | 350213 PAMİR İŞYAR - 350889 GÜRCAN BABA | 58.38 |
4 | 350653 AHMET ÖZBAŞ - 350004 VEDAT COŞKUN | 56.50 |
5 | 350264 HÜSNÜ UYGUN - 090232 NURTEN ASLAN | 52.50 |
6 | 353909 İSA KAYA - 353825 FATİH AKMAN | 50.00 |
7 | 353661 İSMAİL BAŞKAYA - 350369 YAŞAR KORKMAZ | 48.55 |
8 | 350461 KEMAL GÜNAY - 350533 İBRAHİM TURPCAN | 48.45 |
9 | 640039 RUHİ CANDAN - YÜKSEL IŞIK | 47.25 |
10 | 350370 RECEP KÖKEN - 350266 CAHİT TAŞ | 45.65 |
11 | 353835 MUSTAFA CİHANGİR - 353836 İBRAHİM KAYHAN | 44.00 |
12 | 351090 NECATİ ÖZDEMİR - İSMET YALÇIN | 43.63 |
13 | YUSUF KAYGUSUZ - 353830 ZİYA DİLEKCAN | 43.03 |
14 | MÜJDAT YANARDAĞ - SÜLEYMAN YILDIRIM | 38.78 |
Doğu - Batı |
Sıra | Çift | Skor |
1 | 353695 MUAMMER KARACA - 350972 BEGO KAT | 62.84 |
2 | 353554 REFİK ÖZYURT - 450109 ŞERİF GERİKAYA | 60.59 |
3 | 353827 ZAFER ABLAN - 350512 GÜRBÜZ AYDEK | 57.77 |
4 | HAMDİ KARAPINAR - H.TAHSİN KILINÇ | 56.34 |
5 | 353773 MURAT ŞENSOY - 353714 CİHAN TUĞAN | 53.82 |
6 | 353702 UĞUR ARIGÜMÜŞ - 351091 M. ALİ TOPRAK | 51.77 |
7 | MEHMET ÇARKÇI - 353829 HAMDİ KARAKUŞ | 51.66 |
8 | 350558 CİHAN COŞKUN - 350413 NURETTİN YÜKSEL | 51.14 |
9 | 353707 SÜLEYMAN ÜNÜVAR - 353941 SAFA DURAK | 49.75 |
10 | 353763 BAYRAM KARAKALE - 353832 ŞAKİR ÇİFTÇİ | 47.07 |
11 | 350351 YUSUF AKDOĞAN - 353828 GİRAY TURHAN | 45.41 |
12 | 353711 HÜSEYİN ÇELİK - 353904 TACETTİN GÜNEŞ | 35.70 |
13 | ÇAĞLAR ZEREN - ŞUAYIP ATICI | 26.14 |