Kuzey - Güney |
Sıra | Çift | Skor |
1 | 350724 SALVADOR ASSAEL - 350022 SERAP CARFİ | 72.58 |
2 | 353711 HÜSEYİN ÇELİK - HAMDİ KARAPINAR | 65.00 |
3 | 350018 NACİ YÜKSEL - 340589 İHSANER ALKIM | 42.25 |
4 | 350213 PAMİR İŞYAR - A.MELİK TURUNÇ350003 | 27.08 |
5 | MUSTAFA DEMİR - 351092 MEHMET GÜVEN | 24.92 |
6 | 353824 RAMAZAN TEMİZ - 350004 VEDAT COŞKUN | 9.00 |
7 | OĞUZ DEMİRGÖREN - 353702 UĞUR ARIGÜMÜŞ | 1.08 |
8 | 350512 GÜRBÜZ AYDEK - 350889 GÜRCAN BABA | 1.08 |
9 | 350397ŞERAFETTİN ARLI - BÜLENT ÖZAK | -2.17 |
10 | 353699 HALİS TÜRK - 353710 HASAN KIR | -8.67 |
11 | 351091 M. ALİ TOPRAK - 353827 ZAFER ABLAN | -9.75 |
12 | 350888 SELİM AYDIN - 350461 KEMAL GÜNAY | -16.25 |
13 | MELİH MALLI - 353821 ADNAN İSKEÇMAN | -28.17 |
14 | MEHMET SOĞANLI - H.TAHSİN KILINÇ | -87.75 |
Doğu - Batı |
Sıra | Çift | Skor |
1 | 353713 A. NİHAT KARAKAYA - 353830 ZİYA DİLEKCAN | 18.00 |
2 | EKREM ÖZER - YAVUZ YALÇIN | 8.00 |
3 | 353833 CUMA İZCİ - 353822 ADNAN BİLDİRİCİ | 7.00 |
4 | 353696 MUSTAFA GİTAL - 353697 HÜSEYİN GİTAL | 7.00 |
5 | MUSA KIRBAŞ - DAĞISTAN DİKEN | 6.50 |
6 | 351109 İLHAN ŞENTÜRK - 353712 A.TALHA BAYRAKLI | 0.00 |
7 | 351033 VEYSEL ŞAHİN - 353908 ŞÜKRÜ GACAR | -3.00 |
8 | 353904 TACETTİN GÜNEŞ - 353763 BAYRAM KARAKALE | -8.67 |
9 | 450109 ŞERİF GERİKAYA - 350653 AHMET ÖZBAŞ | -11.00 |
10 | 351056 AYHAN ŞİMŞEK - 353773 MURAT ŞENSOY | -24.00 |
11 | YUSUF KAYGUSUZ - 353907 HÜSEYİN SİVRİKAYA | -26.00 |
12 | 353828 GİRAY TURHAN - 353836 İBRAHİM KAYHAN | -27.00 |
13 | 353825 FATİH AKMAN - 353909 İSA KAYA | -35.75 |