Bodrum Briç Kulübü | ![]() |
ARD | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCAN | 12.01 | 16.37 | 5.78 | 12.31 | 6.55 | 14.93 | 19.34 | 16.18 | 8.30 | 0.00 | 111.77 | |
KOMODOR | 7.99 | 5.54 | 12.61 | 8.00 | 16.73 | 16.55 | 13.97 | 10.71 | 18.66 | 0.00 | 110.76 | |
DOLU | 3.63 | 14.46 | 6.03 | 15.58 | 17.56 | 7.99 | 8.30 | 17.24 | 18.00 | 0.00 | 108.79 | |
MAVİ | 14.22 | 7.39 | 13.97 | 5.78 | 10.00 | 17.24 | 9.29 | 19.24 | 9.64 | 0.00 | 106.77 | |
SATSUMA | 7.69 | 8.00 | 4.42 | 14.22 | 3.82 | 6.82 | 12.90 | 10.36 | 19.92 | 0.00 | 88.15 | |
HEREDOT | 13.45 | 3.27 | 2.44 | 10.00 | 16.18 | 8.95 | 14.93 | 1.59 | 12.31 | 0.00 | 83.12 | |
BODRUM ÇARŞI | 5.07 | 3.45 | 12.01 | 2.76 | 13.18 | 11.05 | 6.82 | 6.29 | 18.54 | 0.00 | 79.17 | |
YALIKAVAK | 0.66 | 6.03 | 11.70 | 10.71 | 7.10 | 5.07 | 13.18 | 11.70 | 11.05 | 0.00 | 77.2 | |
DOSTLAR | 3.82 | 9.29 | 2.76 | 0.76 | 9.64 | 18.41 | 13.71 | 8.30 | 8.00 | 0.00 | 74.69 | |
DARTANYAN | 11.70 | 1.34 | 2.00 | 10.36 | 0.08 | 7.69 | 1.46 | 8.95 | 8.00 | 0.00 | 51.58 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2015 ARD KIŞ LİGİ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bodrum/