Bodrum Briç Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | GRACY KOHEN - CUMHUR ÇAVUŞOĞLU | 59.95 |
| 2 | BEDRETTİN ERASLAN - ERDİNÇ SOYKÖK | 58.80 |
| 3 | ENGİN ÇOLPAN - KEMAL BESKEN | 56.94 |
| 4 | NARİN COŞAR - FARUK NALBANTOĞLU | 53.24 |
| 5 | AYŞE GAMZE UĞURMAN - CANA URAL | 48.61 |
| 6 | TÜLAY VARGI - ZERRİN DİNÇER | 46.06 |
| 7 | ERHAN ARICAN - SAVAŞ GENÇ | 45.83 |
| 8 | ASIM ÖZTAŞ - MUSTAFA ÖZTÜRK | 45.60 |
| 9 | DOUGLAS REED - KORHAN BORA | 44.68 |
| 10 | FİKRİ BERKSUN - NECDET TAYLAN | 40.28 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | AYHAN BAYRAM - ŞENER GEBECELİ | 59.26 |
| 2 | UFUK ACAR - HABİP DURAN | 57.87 |
| 3 | LEVENT AKAR - METİNHAN SAYIN | 56.94 |
| 4 | ÖMER KARAAĞAÇ - SULHİ AYDOĞ | 54.86 |
| 5 | FERİT DEMREN - ALİ ERGUVANLI | 52.08 |
| 6 | MURAT DAYANIKLI - İRFAN GÜLER | 47.45 |
| 7 | ALPER ŞAHAN - RAHMİ İYİLİKÇİ | 46.30 |
| 8 | İBRAHİM YAĞMUR - TUNCER IŞIK | 42.82 |
| 9 | ERDOĞAN ÖVER - METİN TURGUT | 41.90 |
| 10 | SEVİNÇ DURUSOY - FÜSUN AKDOĞAN | 40.51 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bodrum/