Best Bridge Club | ![]() |
Swiss | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAŞEHİR BSK | 12.44 / 12.44 | 18.41 | 16.21 | 4.94 | 12.44 | 16.38 | 18.17 | 0.00 | 111.43 | |||||||||||||||||||||||||
KARAYEL | 7.56 / 7.56 | 13.72 | 8.13 / 17.63 | 18.53 | 17.34 | 19.28 | 0.00 | 109.75 | ||||||||||||||||||||||||||
DUMAN | 11.58 / 20.00 | 16.88 / 17.49 | 6.52 | 10.33 | 5.58 | 20.00 | 0.00 | 108.38 | ||||||||||||||||||||||||||
FOX | 1.59 | 6.77 | 19.08 | 19.65 | 8.72 | 15.26 | 15.46 | 14.85 | 0.00 | 101.38 | ||||||||||||||||||||||||
KOLPAÇİNO | 6.28 | 10.97 / 13.48 | 12.71 / 5.15 | 17.04 | 13.23 | 17.04 | 0.00 | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||||
MOSQUİTO | 3.79 | 3.97 | 5.15 | 11.58 / 16.03 | 17.34 | 19.74 | 17.04 | 0.00 | 94.64 | |||||||||||||||||||||||||
ÖYKÜ | 5.36 | 3.97 | 14.64 | 17.34 | 0.00 | 19.99 / 13.48 | 19.38 | 0.00 | 94.16 | |||||||||||||||||||||||||
ECE | 15.06 | 11.87 / 2.37 | 13.23 | 9.03 / 6.52 | 16.03 | 17.91 | 0.00 | 92.02 | ||||||||||||||||||||||||||
SİSTEMON | 8.42 / 0.00 | 7.29 / 14.85 | 7.03 | 13.48 | 20.00 | 16.21 | 0.00 | 87.28 | ||||||||||||||||||||||||||
MAVİ ANKARA | 3.12 / 2.51 | 14.85 | 14.64 | 7.03 | 14.42 | 10.97 | 19.38 | 0.00 | 86.92 | |||||||||||||||||||||||||
DERİNSU | 7.56 | 2.96 | 12.97 | 13.48 | 10.33 / 12.16 | 15.06 | 11.87 | 0.00 | 86.39 | |||||||||||||||||||||||||
EGETOR | 8.42 / 3.97 | 6.52 | 6.52 | 12.71 | 15.26 | 18.41 | 12.97 | 0.00 | 84.78 | |||||||||||||||||||||||||
IMPSELLERS | 13.48 | 0.92 | 12.97 | 9.67 / 7.84 | 14.19 | 3.45 | 20.00 | 0.00 | 82.52 | |||||||||||||||||||||||||
BOĞAZİÇİ | 9.67 | 0.35 | 2.66 | 16.03 | 0.00 | 15.26 | 17.77 | 20.00 | 0.00 | 81.74 | ||||||||||||||||||||||||
RÜYA | 11.28 | 5.36 | 12.44 | 11.28 | 9.34 | 6.77 | 11.58 | 13.48 | 0.00 | 81.53 | ||||||||||||||||||||||||
KUZEY IŞIKLARI | 4.74 | 2.66 | 7.29 | 3.97 | 16.38 | 14.19 | 12.16 | 18.53 | 0.00 | 79.92 | ||||||||||||||||||||||||
HOUSEPARTY | 3.62 | 1.47 | 14.42 | 20.00 | 4.74 | 7.56 | 16.03 | 11.28 | 0.00 | 79.12 | ||||||||||||||||||||||||
BİG BANG | 5.58 | 4.74 | 2.23 | 5.36 | 20.00 | 12.97 | 10.97 | 16.72 | 0.00 | 78.57 | ||||||||||||||||||||||||
NAZO | 3.79 | 4.94 | 8.72 | 3.62 | 14.64 | 11.87 | 13.00 | 17.19 | 0.00 | 77.77 | ||||||||||||||||||||||||
XYZ | 0.01 / 6.52 | 9.03 | 8.13 | 8.13 | 8.42 | 16.21 | 19.18 | 0.00 | 75.63 | |||||||||||||||||||||||||
KANTEK | 2.66 | 0.00 | 5.15 | 13.48 | 16.55 / 9.34 | 15.06 | 12.44 | 0.00 | 74.68 | |||||||||||||||||||||||||
BOZ | 0.72 | 10.66 | 0.00 | 14.85 | 8.13 | 4.15 | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 74.59 | ||||||||||||||||||||||||
TANYOL | 0.26 | 5.81 | 8.72 | 2.81 | 11.87 | 12.44 | 13.23 | 17.77 | 0.00 | 72.91 | ||||||||||||||||||||||||
BORA | 1.83 | 4.54 | 1.59 | 11.58 | 15.85 | 7.56 | 12.44 | 16.03 | 0.00 | 71.42 | ||||||||||||||||||||||||
ZEYNEP DURU | 0.62 | 3.79 | 6.52 | 8.13 / 10.00 | 15.46 | 6.77 | 18.76 | 0.00 | 70.05 | |||||||||||||||||||||||||
SMYRNA | 5.81 | 7.03 | 3.45 / 10.66 | 1.96 | 11.87 / 10.00 | 19.08 | 0.00 | 69.86 | ||||||||||||||||||||||||||
SERİN | 2.09 | 13.23 | 9.03 | 0.82 | 0.00 | 13.96 | 11.87 / 15.26 | 0.00 | 66.26 | |||||||||||||||||||||||||
MEGA | 5.15 | 6.77 | 0.62 | 7.03 | 16.55 | 6.77 | 4.54 | 17.77 | 0.00 | 65.2 | ||||||||||||||||||||||||
MİXERS | 2.96 | 0.00 | 8.42 | 4.94 | 7.56 | 13.23 | 20.00 | 7.29 | 0.00 | 64.4 | ||||||||||||||||||||||||
KARTALLIYIZ | 6.52 | 7.84 | 7.56 | 1.96 | 2.23 | 6.04 | 7.29 | 15.26 | 0.00 | 54.7 | ||||||||||||||||||||||||
YILDIZ | 2.96 | 1.47 | 3.28 | 3.97 | 8.13 / 4.74 | 12.71 | 16.38 | 0.00 | 53.64 | |||||||||||||||||||||||||
KAOM | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.92 | 2.23 | 12.71 | 4.74 | 3.62 | 0.00 | 25.46 | ||||||||||||||||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Mixed Swiss Takım Turnuvası
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bestbridgeclub/