Best Bridge Club | ![]() |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 8.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | BERK GÖKÇE | 42/112 | 58.00 | 1.38 | |
2 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | 112/112 | 32.00 | 110.00 | 0.98 |
3 | MAİSY ALUF | 56/112 | 0.00 | 53.00 | 0.95 |
4 | OKAY GÜR | 56/112 | 0.00 | 53.00 | 0.95 |
5 | MEHMET EMİN ÇOPUR | 42/112 | 39.00 | 0.93 | |
6 | ZAFER ÖZDOĞAN | 98/112 | 32.00 | 82.00 | 0.84 |
7 | YONCA ZENGER | 42/112 | 35.00 | 0.83 | |
8 | SELİM ÇELENK | 70/112 | 58.00 | 0.83 | |
9 | AHMET DEMİREZER | 56/112 | 15.00 | 43.00 | 0.77 |
10 | GAZİHASAN ÖZER | 56/112 | 15.00 | 43.00 | 0.77 |
11 | ABDULKADİR KONUŞ | 84/112 | 59.00 | 0.70 | |
12 | ALTUĞ GÖBEKLİ | 84/112 | -14.00 | 50.00 | 0.60 |
13 | HAKAN TABAK | 56/112 | -9.00 | 31.00 | 0.55 |
14 | BERK BAŞARAN | 42/112 | 23.00 | 0.55 | |
15 | MEHMET ALİ İNCE | 98/112 | 19.00 | 53.00 | 0.54 |
16 | VOLKAN ERDOĞU | 112/112 | -8.00 | 60.00 | 0.54 |
17 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | 70/112 | 35.00 | 0.50 | |
18 | TEZCAN ŞEN | 70/112 | 11.00 | 34.00 | 0.49 |
19 | MERT BİLGEN | 70/112 | 11.00 | 34.00 | 0.49 |
20 | MURAT SONER ŞAHİN | 84/112 | 12.00 | 39.00 | 0.46 |
21 | CENGİZ ERDOĞDU | 98/112 | 14.00 | 45.00 | 0.46 |
22 | ALİ ŞAHBAL | 98/112 | 14.00 | 45.00 | 0.46 |
23 | SEDAT ALUF | 70/112 | 32.00 | 0.46 | |
24 | HAKAN PEYRET | 70/112 | 8.00 | 31.00 | 0.44 |
25 | ERDİNÇ ERBİL | 70/112 | 8.00 | 31.00 | 0.44 |
26 | MESUT KARADENİZ | 84/112 | 19.00 | 34.00 | 0.40 |
27 | MERİH TOKCAN | 84/112 | 25.00 | 32.00 | 0.38 |
28 | METİN SEZER | 84/112 | 25.00 | 32.00 | 0.38 |
29 | EMRE KAYA | 112/112 | -19.00 | 37.00 | 0.33 |
30 | İNCİ SÜT | 112/112 | -19.00 | 37.00 | 0.33 |
31 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 98/112 | 26.00 | 31.00 | 0.32 |
32 | MURAT ŞENSOY | 98/112 | -9.00 | 30.00 | 0.31 |
33 | ERDOĞAN KAYA | 70/112 | 21.00 | 0.30 | |
34 | MERTER KAPULU BOYBEK | 112/112 | 0.00 | 34.00 | 0.30 |
35 | NİHAT YILANCI | 112/112 | 14.00 | 34.00 | 0.30 |
36 | ÜLGEN BOYBEK | 112/112 | 0.00 | 34.00 | 0.30 |
37 | SEMİH CANER | 56/112 | 17.00 | 0.30 | |
38 | GANİ HAKAN GÖKÇE | 112/112 | 14.00 | 34.00 | 0.30 |
39 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | 112/112 | -15.00 | 32.00 | 0.29 |
40 | TAMER ÇALIKOĞLU | 112/112 | -15.00 | 32.00 | 0.29 |
41 | AYKUT ARCAK | 56/112 | 4.00 | 15.00 | 0.27 |
42 | CEM FERHAT GÖMÜRGEN | 56/112 | 4.00 | 15.00 | 0.27 |
43 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | 112/112 | 9.00 | 28.00 | 0.25 |
44 | MERT UZUNHASAN | 112/112 | 9.00 | 28.00 | 0.25 |
45 | TOYGAR ALPER | 70/112 | 14.00 | 0.20 | |
46 | NAMIK KÖKTEN | 112/112 | -26.00 | 22.00 | 0.20 |
47 | TUNA ALUF | 112/112 | -26.00 | 22.00 | 0.20 |
48 | HALDUN ÇIVGINER | 98/112 | -14.00 | 19.00 | 0.19 |
49 | KORAY ÇITAK | 112/112 | 8.00 | 16.00 | 0.14 |
50 | SALİH MURAT ANTER | 56/112 | 38.00 | 8.00 | 0.14 |
51 | OLGU ŞEKER | 56/112 | 38.00 | 8.00 | 0.14 |
52 | RACİ CÜZDAN | 70/112 | 12.00 | 5.00 | 0.07 |
53 | MEHMET KARAÇAY | 70/112 | 12.00 | 5.00 | 0.07 |
54 | CAN YILMAZBAYHAN | 84/112 | -11.00 | 4.00 | 0.05 |
55 | ABDULLAH GÜLSÜN | 84/112 | -32.00 | 4.00 | 0.05 |
56 | AHMET ARPAT | 84/112 | -32.00 | 4.00 | 0.05 |
57 | MERİ SARANGA | 112/112 | 14.00 | 4.00 | 0.04 |
58 | CEMAL ERSAN ERTUŞ | 112/112 | 14.00 | 4.00 | 0.04 |
59 | SERKAN ÜNAL | 70/112 | 3.00 | 0.04 | |
60 | MELİH OSMAN ŞEN | 70/112 | 3.00 | 0.04 | |
61 | ALPER DALDAL | 112/112 | 12.00 | 5.00 | 0.04 |
62 | YUSUF NOMMAZ | 98/112 | 2.00 | 0.02 | |
63 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | 98/112 | -8.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | ESTER BERAHA | 56/112 | -8.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | CİHAT BARBAROS AYATA | 112/112 | 4.00 | -3.00 | -0.03 |
66 | TUNA ÖZGÜL | 84/112 | -12.00 | -5.00 | -0.06 |
67 | OSMAN BAYRAKTAR | 84/112 | -12.00 | -5.00 | -0.06 |
68 | DİLEK YAVAŞ | 42/112 | -3.00 | -0.07 | |
69 | ERDAL OLCAY ERCAN | 42/112 | -3.00 | -0.07 | |
70 | SIRAÇ KANAT | 84/112 | -4.00 | -8.00 | -0.10 |
71 | ZEYNEP FEZA ÇITAK | 112/112 | -14.00 | -13.00 | -0.12 |
72 | OKŞAN VEDA HALEFOĞLU | 70/112 | -4.00 | -9.00 | -0.13 |
73 | BORA BELGÜ | 70/112 | -11.00 | -11.00 | -0.16 |
74 | EŞREF ŞİRİN | 112/112 | -13.00 | -19.00 | -0.17 |
75 | ALİ SAYDI | 112/112 | -13.00 | -19.00 | -0.17 |
76 | KAROL DİYAB | 42/112 | -12.00 | -7.00 | -0.17 |
77 | ESRA ONAN | 84/112 | -15.00 | -0.18 | |
78 | LEVENT ÖZGÜL | 56/112 | -10.00 | -0.18 | |
79 | ZAFER ŞENGÜL | 98/112 | 6.00 | -18.00 | -0.18 |
80 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | 98/112 | 6.00 | -18.00 | -0.18 |
81 | YUSUF KAHYAOĞLU | 42/112 | -8.00 | -0.19 | |
82 | ALİ ORHAN EKİNCİ | 42/112 | -8.00 | -0.19 | |
83 | RAKEL NAHMİYAS | 56/112 | -11.00 | -0.20 | |
84 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | 56/112 | -11.00 | -0.20 | |
85 | YASEMİN KAYABAL | 112/112 | 8.00 | -28.00 | -0.25 |
86 | DİLEK TEKTÜRK ERAL | 70/112 | -8.00 | -24.00 | -0.34 |
87 | MEHMET RUHİ CANDAN | 70/112 | -8.00 | -24.00 | -0.34 |
88 | METECAN KALAYCI | 98/112 | -14.00 | -36.00 | -0.37 |
89 | HAMZA ÇOBAN | 98/112 | -14.00 | -36.00 | -0.37 |
90 | BARIŞ ÖZÖNEL | 112/112 | -4.00 | -47.00 | -0.42 |
91 | SAADET ZEYNEP YÜCER YILMAZ | 56/112 | -27.00 | -0.48 | |
92 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | 56/112 | -27.00 | -0.48 | |
93 | KADRİYE GÜL YAVUZ | 112/112 | 8.00 | -59.00 | -0.53 |
94 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | 112/112 | 8.00 | -59.00 | -0.53 |
95 | FATMA DİCLE TOKER | 112/112 | 8.00 | -61.00 | -0.54 |
96 | GÜLDEN DEMİRÖZ | 112/112 | 8.00 | -61.00 | -0.54 |
97 | ATİLA AYAN | 84/112 | -45.00 | -0.54 | |
98 | ÖZGÜR SELÇUK | 56/112 | -4.00 | -36.00 | -0.64 |
99 | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | 112/112 | -6.00 | -74.00 | -0.66 |
100 | AHMET METİN ARSAL | 112/112 | -6.00 | -74.00 | -0.66 |
101 | ANJEL GİLA ÇİPRUT | 112/112 | -8.00 | -76.00 | -0.68 |
102 | ÇİĞDEM ERDOĞAN | 70/112 | 4.00 | -48.00 | -0.69 |
103 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | 112/112 | -8.00 | -90.00 | -0.80 |
104 | METİN DURAK | 112/112 | -8.00 | -90.00 | -0.80 |
105 | SEVİNÇ TANYOL | 112/112 | -38.00 | -95.00 | -0.85 |
106 | LEVENT İMAMOĞLU | 112/112 | -38.00 | -95.00 | -0.85 |
107 | FEYZİ İMAMOĞLU | 84/112 | -71.00 | -0.85 | |
108 | NÖBER MİNE OR | 112/112 | -14.00 | -99.00 | -0.88 |
109 | ANTUVAN NAKKAŞ | 84/112 | -12.00 | -78.00 | -0.93 |
110 | SUZİ SUNA FRANCO | 70/112 | -25.00 | -66.00 | -0.94 |
111 | İBRAHİM GÖREN | 42/112 | -45.00 | -1.07 | |
112 | LATİF SAPMAZ | 42/112 | -45.00 | -1.07 | |
113 | VİVYAN BENBASAT | 56/112 | -76.00 | -1.36 |
Oyuncu | Oynanan Bord | 8.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
OSMAN DEMİREL | 14/112 | 28.00 | 2.00 | |
MUHARREM CEREK | 14/112 | 26.00 | 26.00 | 1.86 |
ARİF ÖZER ORHAN | 28/112 | 36.00 | 1.29 | |
YUSUF BERKAY KAPUSUZ | 14/112 | 16.00 | 1.14 | |
İLKER AYAZ | 14/112 | 16.00 | 1.14 | |
ALİ UÇAR | 14/112 | 13.00 | 13.00 | 0.93 |
HÜSEYİN AVKAN | 14/112 | 13.00 | 13.00 | 0.93 |
ALİ AKSAN HARAÇ | 14/112 | 13.00 | 0.93 | |
SARPER USLUPEHLİVAN | 28/112 | 9.00 | 0.32 | |
UĞURCAN SÜZER | 28/112 | 9.00 | 0.32 | |
DURSUN YILDIZ | 14/112 | -3.00 | -0.21 | |
OKTAY ÇETİN | 28/112 | -9.00 | -0.32 | |
SADETTİN DOĞAN | 28/112 | -9.00 | -0.32 | |
ZEKİ UÇUM | 14/112 | -6.00 | -0.43 | |
SEVİNÇ ATAY | 28/112 | -23.00 | -0.82 | |
SABRİ BURAK EROL | 28/112 | -23.00 | -0.82 | |
FATMA SIRMA SANUS | 28/112 | -23.00 | -0.82 | |
SEFA ÇİĞDEM | 28/112 | -23.00 | -0.82 | |
MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | 28/112 | -25.00 | -49.00 | -1.75 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Swiss Takım Turnuvası Nisan
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bestbridgeclub/