Beşli Majör Briç Kulübü | ![]() |
| A | C/O | Toplam VP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYBARUT | 5.82 | 14.60 | 15.00 | 15.00 | 8.80 | 15.74 | 16.73 | 0.00 | 91.69 | |||
| ON | 14.18 | 6.26 | 5.82 | 9.39 | 19.16 | 15.38 | 20.00 | 0.00 | 90.19 | |||
| IŞIK | 5.40 | 13.74 | 3.58 | 12.29 | 13.28 | 20.00 | 19.69 | 0.00 | 87.98 | |||
| BALKES | 5.00 | 14.18 | 16.42 | 16.09 | 3.58 | 7.71 | 16.09 | 0.00 | 79.07 | |||
| KARŞIYAKA | 10.61 | 7.71 | 3.91 | 14.18 | 11.20 | 12.29 / 16.73 | 0.00 | 76.63 | ||||
| CHARLİES ANGELOS | 5.00 | 16.42 | 5.82 | 7.71 | 19.16 | 2.69 / 18.97 | 0.00 | 75.77 | ||||
| ARTEMİS | 11.20 | 0.84 | 6.72 | 12.29 | 5.40 | 16.42 | 15.38 | 0.00 | 68.25 | |||
| TANS | 4.26 | 4.62 | 3.91 | 8.80 | 12.29 | 14.60 | 19.52 | 0.00 | 68 | |||
| ŞİFA | 0.00 | 7.71 / 3.27 | 0.84 | 3.58 | 0.48 | 17.59 | 0.00 | 33.47 | ||||
| SEFERİHİSAR | 3.27 | 0.00 | 0.31 | 17.31 / 1.03 | 4.62 | 2.41 | 0.00 | 28.95 | ||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
SIĞACIK FESTİVALİ TAKIM
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/beslimajor/