Beşli Majör Briç Kulübü |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOÇA | 11.76 / 13.28 | 18.33 | 10.61 | 17.59 | 2.69 | 14.60 | 0.00 | 88.86 | ||||
CREAZONE | 8.24 / 6.72 | 8.80 | 17.31 | 17.03 | 11.20 | 15.38 | 0.00 | 84.68 | ||||
DAYICIK | 1.67 | 11.20 | 7.71 | 11.76 / 10.61 / 19.16 | 17.03 | 0.00 | 79.14 | |||||
TANSS CAFEE | 9.39 | 0.84 | 9.39 / 17.31 | 19.16 | 9.39 | 12.29 | 0.00 | 77.77 | ||||
CARETAN | 2.69 | 19.16 | 8.80 | 13.74 / 7.20 / 20.00 | 3.27 | 0.00 | 74.86 | |||||
MALATYALILAR | 2.97 | 12.29 | 10.61 / 2.69 | 11.20 | 11.20 | 14.60 | 0.00 | 65.56 | ||||
ATA SPOR | 2.41 | 8.80 | 0.84 | 8.80 | 15.00 | 16.73 / 8.24 | 0.00 | 60.82 | ||||
BAYBARUT | 17.31 | 4.62 | 8.24 / 9.39 / 0.84 | 5.40 | 15.00 | 0.00 | 60.8 | |||||
LALE | 5.40 | 10.61 | 6.26 / 12.80 / 0.00 | 5.00 | 16.73 | 0.00 | 56.8 | |||||
BANANE | 2.97 | 7.71 | 16.73 | 3.27 / 11.76 | 5.00 | 3.27 | 0.00 | 50.71 | ||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Sezon Açılış Swiss Takımlar Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/beslimajor/