Beşli Majör Briç Kulübü |
A | C/O | Toplam VP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUŞADASI | 7.71 | 18.55 | 14.60 | 15.00 / 11.76 | 9.39 | 17.31 | 0.00 | 94.32 | |||||||||
KUZEY | 12.29 | 12.29 | 5.82 | 10.61 | 18.33 | 12.80 | 17.31 | 0.00 | 89.45 | ||||||||
DERİNSU | 1.45 | 15.00 | 17.03 | 13.74 | 18.76 | 10.00 | 0.00 | 87.98 | |||||||||
A TAKIMI | 0.00 | 4.26 | 6.26 | 16.09 | 19.69 | 20.00 | 0.00 | 78.3 | |||||||||
TAŞ | 7.71 | 20.00 | 6.26 / 11.20 | 13.74 | 2.41 | 16.42 | 0.00 | 77.74 | |||||||||
SERHAT | 13.74 / 8.80 | 7.71 / 12.80 | 1.03 | 15.74 | 17.31 | 0.00 | 77.13 | ||||||||||
1 MAYIS | 5.40 | 14.18 | 6.26 | 12.29 / 7.20 | 9.39 | 20.00 | 0.00 | 74.72 | |||||||||
FOÇA BELEDİYESPOR | 5.00 / 8.24 | 9.39 | 5.00 | 17.59 | 11.76 | 16.73 | 0.00 | 73.71 | |||||||||
MAVİ KAPLAN | 10.61 | 2.97 | 15.74 | 10.61 | 8.24 | 10.00 | 9.39 | 0.00 | 67.56 | ||||||||
FARKETMEZ | 2.69 | 1.67 | 3.58 | 18.97 | 8.24 | 13.28 | 16.42 | 0.00 | 64.85 | ||||||||
BUMU | 7.20 | 13.74 | 4.26 | 11.76 | 4.26 | 10.00 | 0.00 | 63.22 | |||||||||
ALLERT | 6.26 | 0.00 | 10.00 | 6.72 | 15.74 | 11.20 | 0.00 | 61.92 | |||||||||
KARA KARTAL | 1.24 | 3.91 | 3.27 | 8.80 | 15.38 / 14.18 | 0.00 | 58.78 | ||||||||||
GÜZELBAHÇE | 0.31 | 3.58 | 10.00 | 4.62 / 5.82 | 12.80 | 0.00 | 49.13 | ||||||||||
EGETOR | 2.69 | 10.00 | 0.00 | 2.69 | 10.61 | 7.20 | 0.00 | 45.19 | |||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Sığacık Briç Festivali Swiss Takımlar Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/beslimajor/