Beşli Majör Briç Kulübü |
B | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERS KURYESİ | 7.03 | 16.88 | 16.03 | 13.72 | 18.41 | 15.46 | 20.00 | 18.87 | 0.00 | 138.4 | |
İNVENTO | 12.97 | 3.62 | 20.00 | 18.29 | 6.77 | 5.58 | 16.72 | 16.21 | 0.00 | 112.16 | |
FOÇA KARATAŞ | 3.12 | 16.38 | 11.28 | 8.13 | 11.72 | 17.91 | 1.59 | 12.97 | 0.00 | 95.1 | |
HAZAN | 3.97 | 0.00 | 8.72 | 17.49 | 10.97 | 11.87 | 19.91 | 5.81 | 0.00 | 90.74 | |
Şirinyer Briç Kulübü | 6.28 | 1.71 | 11.87 | 2.51 | 1.47 | 12.97 | 18.76 | 15.85 | 0.00 | 83.42 | |
ESEN-FB | 1.59 | 13.23 | 3.28 | 9.03 | 18.53 | 10.00 | 6.52 | 8.42 | 0.00 | 82.6 | |
CREAZONE | 4.54 | 14.42 | 2.09 | 8.13 | 7.03 | 10.00 | 11.58 | 8.13 | 0.00 | 77.92 | |
MERT | 0.00 | 3.28 | 18.41 | 0.09 | 1.24 | 13.48 | 8.42 | 16.38 | 0.00 | 73.3 | |
İNSİYATİF | 1.13 | 3.79 | 7.03 | 14.19 | 4.15 | 11.58 | 11.87 | 3.62 | 0.00 | 69.36 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2018-2019 KULÜP ELEMELERİ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/beslimajor/