Bursa Briç Spor Kulübü |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | KD-14 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | İREM ÖZBAY | 112/208 | 9.00 | 125.00 | 1.12 |
2 | DİLEK YAVAŞ | 128/208 | 9.00 | 138.00 | 1.08 |
3 | ALİ KUMKALE | 144/208 | 23.00 | 126.00 | 0.88 |
4 | AYLİN RAMYAR | 96/208 | 82.00 | 0.85 | |
5 | HAKAN ÖZTUNA | 144/208 | 119.00 | 0.83 | |
6 | İRFAN YAZAR | 144/208 | 119.00 | 0.83 | |
7 | NUR KUMKALE | 144/208 | 23.00 | 112.00 | 0.78 |
8 | RECEP ŞABAN UĞUR | 128/208 | -9.00 | 96.00 | 0.75 |
9 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 128/208 | -9.00 | 96.00 | 0.75 |
10 | ALİ USTA | 112/208 | 7.00 | 77.00 | 0.69 |
11 | ALPER KOCABAŞ | 112/208 | 7.00 | 77.00 | 0.69 |
12 | TAYFUN KÜÇÜK | 144/208 | 15.00 | 82.00 | 0.57 |
13 | AYHAN ÖNDÜL | 144/208 | 15.00 | 82.00 | 0.57 |
14 | HULUSİ KAHRAN | 208/224 | 10.00 | 112.00 | 0.54 |
15 | EFRAHİM AKAN | 144/224 | 74.00 | 0.51 | |
16 | EDİP AYDIN | 128/208 | 45.00 | 64.00 | 0.50 |
17 | ŞAKİR DİKMEN | 128/208 | 45.00 | 64.00 | 0.50 |
18 | MUSTAFA AKHUN | 160/208 | -23.00 | 77.00 | 0.48 |
19 | GAZİHASAN ÖZER | 80/208 | 37.00 | 0.46 | |
20 | ADNAN BAŞTOPÇU | 192/208 | 24.00 | 86.00 | 0.45 |
21 | RIZA ŞAHİN | 144/208 | 62.00 | 0.43 | |
22 | HASAN YALÇIN | 144/208 | 62.00 | 0.43 | |
23 | İLKER KAPUSUZOĞLU | 128/208 | 55.00 | 0.43 | |
24 | BİROL CİHANOĞLU | 144/208 | 3.00 | 57.00 | 0.40 |
25 | SELÇUK YAĞMUR | 144/208 | -10.00 | 55.00 | 0.38 |
26 | FULYA KAYMAZ | 128/208 | 3.00 | 48.00 | 0.38 |
27 | FARUK NECİP PARILTAN | 176/208 | 24.00 | 60.00 | 0.34 |
28 | İBRAHİM GÜLENÇ | 128/208 | 41.00 | 0.32 | |
29 | AHMET MURAT ÖZER | 208/208 | -23.00 | 64.00 | 0.31 |
30 | BURAK KUTLU | 112/208 | 35.00 | 0.31 | |
31 | NAZIM CİHAN | 176/224 | 10.00 | 55.00 | 0.31 |
32 | ERGÜN CERİT | 128/208 | -10.00 | 38.00 | 0.30 |
33 | BAHTIŞEN HENDEN | 128/224 | 19.00 | 37.00 | 0.29 |
34 | İSMAİL YILDIRIM | 128/224 | 19.00 | 37.00 | 0.29 |
35 | ARİF BİÇER | 176/208 | 6.00 | 49.00 | 0.28 |
36 | ORHAN ERDİNÇ | 144/208 | 37.00 | 0.26 | |
37 | AHMET DEMİREZER | 144/208 | 37.00 | 0.26 | |
38 | ÇAĞDAŞ ÖKTEM ÖZER | 112/208 | 29.00 | 0.26 | |
39 | HÜRRİYET DOĞDU | 144/208 | 35.00 | 0.24 | |
40 | HASAN KARA | 144/208 | 35.00 | 0.24 | |
41 | KAZİM YENİÇERİ | 128/208 | 24.00 | 0.19 | |
42 | MEHMET DUMAN | 128/208 | 24.00 | 0.19 | |
43 | ÖMER AYTEKİN | 128/208 | 24.00 | 0.19 | |
44 | BATURALP GÜLENÇ | 112/224 | 17.00 | 0.15 | |
45 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 160/208 | -6.00 | 24.00 | 0.15 |
46 | SERVET KARAYILANOĞLU | 144/208 | 19.00 | 20.00 | 0.14 |
47 | RAMAZAN YAYVAN | 64/208 | 7.00 | 0.11 | |
48 | ÖZCAN TURŞAK | 144/208 | -6.00 | 15.00 | 0.10 |
49 | AYDIN TAŞPINAR | 112/208 | 48.00 | 11.00 | 0.10 |
50 | MEHMET ZEKİ ŞAHİN | 112/208 | 7.00 | 0.06 | |
51 | REMZİ GÜNGÖR | 144/208 | -19.00 | 8.00 | 0.06 |
52 | ÜNSAL İLKAY | 144/208 | 25.00 | 6.00 | 0.04 |
53 | RASİH KONCA | 160/208 | -3.00 | 2.00 | 0.01 |
54 | BURHAN BULUT | 160/208 | -25.00 | -1.00 | -0.01 |
55 | ÖMER YILDIRIM | 144/208 | 19.00 | -1.00 | -0.01 |
56 | HASAN SÜMER | 160/208 | -24.00 | -10.00 | -0.06 |
57 | DOĞAN GÜNEŞ | 144/208 | -19.00 | -0.13 | |
58 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 144/208 | -7.00 | -23.00 | -0.16 |
59 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 160/208 | 6.00 | -30.00 | -0.19 |
60 | SAVAŞ KASAMAN | 160/208 | 25.00 | -31.00 | -0.19 |
61 | REMZİ ALAN | 176/208 | -3.00 | -37.00 | -0.21 |
62 | OKTAY BAYSAL | 160/208 | 48.00 | -41.00 | -0.26 |
63 | ŞERAFETTİN GÜRIŞIK | 176/208 | -15.00 | -50.00 | -0.28 |
64 | CEMİL BİLEK | 160/208 | 15.00 | -45.00 | -0.28 |
65 | FIRAT ESER | 192/208 | -19.00 | -55.00 | -0.29 |
66 | BAHADIR BAHADIRLAR | 80/208 | -24.00 | -0.30 | |
67 | RAMAZAN ÇINAR | 128/208 | -24.00 | -39.00 | -0.30 |
68 | İBRAHİM TEKE | 192/208 | -15.00 | -59.00 | -0.31 |
69 | MENSUR TAK | 80/208 | -27.00 | -0.34 | |
70 | SELAMİ ÇEPEL | 128/208 | -51.00 | -0.40 | |
71 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 128/208 | -51.00 | -0.40 | |
72 | ATAKAN NARİ | 144/208 | -61.00 | -0.42 | |
73 | SEYİT AFŞAR | 144/208 | -7.00 | -61.00 | -0.42 |
74 | NURETTİN KARABULUT | 144/208 | -25.00 | -61.00 | -0.42 |
75 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | 144/208 | -63.00 | -0.44 | |
76 | AHMET ÇALIŞKAN | 112/208 | -50.00 | -0.45 | |
77 | AHMET ALİ ULUDAĞ | 112/208 | -61.00 | -0.54 | |
78 | KADİR GÜZELKAN | 144/208 | -48.00 | -79.00 | -0.55 |
79 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 176/208 | -48.00 | -103.00 | -0.59 |
80 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ | 160/208 | -15.00 | -96.00 | -0.60 |
81 | ÜMİT BÖBER | 160/208 | -19.00 | -132.00 | -0.83 |
82 | SALİH ÇALIŞKAN | 160/208 | -19.00 | -132.00 | -0.83 |
83 | HÜSEYİN GÜNEL | 144/208 | 15.00 | -171.00 | -1.19 |
84 | HÜSEYİN GENCER | 144/208 | -179.00 | -1.24 | |
85 | AHMET CAN BİLGİN | 96/208 | -126.00 | -1.31 | |
86 | UĞUR AKGÜN | 128/208 | -170.00 | -1.33 | |
87 | SAİT GÜRLEK | 96/208 | -45.00 | -155.00 | -1.61 |
88 | ERTUĞRUL YILMAZ | 96/208 | -45.00 | -155.00 | -1.61 |
89 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU | 128/208 | -15.00 | -261.00 | -2.04 |
90 | ALİ RIZA KOCAKAYA | 96/208 | -233.00 | -2.43 |
Oyuncu | Oynanan Bord | KD-14 IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
AHMET GÜLEN | 32/208 | 5.00 | 0.16 | |
KEREM RAHMET EVCÜMEN | 32/208 | -24.00 | -0.75 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Bursa KD 2023-2024 Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/